Прогрессивность

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Lefty 07 окт 2013, 15:22
Основа расчетов у нас С11, а именно ее разница верхнего сезона и нижнего. От нее мы и отталкиваемся в расчетах.

Формула: С11+((С11*s11/c11)-C11)+((C11*s11/vs)-c11)+((C11*s11*0,0001)-c11)+((C11*с11ср.взр)-с11)

1) s11/c11=( s11/c11(x))/( s11/c11(y)).

2) s11/vs=(s11/vs(x)+s11/vs(y))/2.

3) s11*0,0001

4) с11ср.взр=кэф)

24.0=1.12
24.5=1.10
25.0=1.08
25.5=1.06
26=1.04
26.5=1.02
27=1.00
27.5=0.98
28=1.0.96
28.5=0.94
29=0.92
29.5=0.90


 27 сезон
Нукулека (Хокула, Тонга) (1134-719)=415+ 415*(1.28-1.01)1.27=112.05 415*(1.10-1.01)1.09=37.35 415*1.13=53.95 618
Тонга Хай Скул (Фонуалей, Тонга) (1279-959)=320+ 320*(1.47-1.12)1.35=112 320*(1.07-1.03)1.04=12.8 320*1.18=57.6 502
Вавау (Онивай, Тонга) (1142-767)=375+ 375*(1.18-1.08)1.10=37.5 375*(1.08-1.03)1.05=18.75 375*1.13=48.75 480
Марист (Фатума, Тонга) (1268-942)=326+ 326*(1.50-1.26)1.24=78.24 326*(1.07-1.06)1.01=3.26 326*1.18=58.68 466
Атениси Юнайтед (Колонга, Тонга) (1156-848)=308+ 308*(1.34-1.08)1.26=80.08 308*(1.05-1.02)1.03=9.24 308*1.15=46.2 444
Ист Таун (Нукунуку, Тонга) (1069-839)=230+ 230*(1.62-1.17)1.45=103.5 230*(1.11-0.98)1.13=29.9 230*1.16=36.8 400
Нгелея (Нгаакау, Тонга) (1324-1023)=301+ 301*(1.39-1.26)1.13=39.13 301*(1.07-1.05)1.02=6.02 301*1.17=51.17 397
Тофоа (Хаано, Тонга) (1106-910)=196+ 196*(1.49-1.19)1.30=58.8 196*(1.09-1.03)1.06=11.76 196*1.15=29.4 296
Лапаха ФК ('Еуа, Тонга) (843-601)=242+ 242*(1.11-1.01)1.10=24.2 242*(1.05-1.02)1.03=7.26 242*1.09=21.78 295
Мангере Колледж (Ханга, Тонга) (936-732)=204+ 204*(1.31-1.07)1.24=48.96 204(1.08-1.03)1.05=10.2 204*1.11=22.44 286
Фангалоте (Фалеоно, Тонга) (1440-1241)=199+ 199*(1.70-1.56)1.14=27.86 199*(1.06-1.06)1.00=0 199*1.23=45.77 273
Муньяо (Коловаи, Тонга) (1027-818)=209+ 209*(1.24-1.05)1.19=39.71 209*(1.03-1.04)0.99=-2.09 209*1.12=25.08 272
Паиония (Фа'амото, Тонга) (1117-890)=227+ 227*(1.17-1.11)1.06=13.62 227*(1.07-1.07)1.00=0 227*1.12=27.24 268
Халамаумаукола (Ваини, Тонга) (924-728)=196+ 196*(1.28-1.07)1.21=41.16 196*(1.06-1.03)1.03=5.88 196*1.11=21.56 265
Хофоа (Номука, Тонга) (994-807)=187+ 187*(1.28-1.04)1.24=44.88 187*(1.05-1.04)1.01=1.87 187*1.12=22.44 256
Каимаи Гламур (Каимаи, Тонга) (928-739)=189+ 189*(1.33-1.13)1.20=37.8 189*(1.00-1.01)0.99=-1.89 189*1.12=22.68 248
Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) (819-589)=230+ 230*(1.00-1.00)1.00=0 230*(1.03-1.03)1.00=0 230*1.08=18.4 248
Ваепопуа (Номука, Тонга) (903-734)=169+ 169*(1.17-1.11)1.06=10 169*(1.04-1.03)1.01=2 169*1.10=16.9 198
Реформэйшн Бойз (Пангаи, Тонга) (927-787)=140+ 140*(1.31-1.05)1.26=36.4 140*(1.03-1.01)1.02=2.8 140*1.12=16.8 196
Нюаунофо (Ньюфооу, Тонга) (986-827)=159+ 159*(1.23-1.14)1.09=14.31 159*(1.05-1.05)1.00=0 159*1.11=17.49 191
Лотоха Апай (Лотофоа, Тонга) (1123-969)=154+ 154*(1.29-1.19)1.10=15.4 154*(1.04-1.05)0.99=-1.54 154*1.14=21.56 189
Колофоу Юнайтед (Колонга, Тонга) (942-797)=145+ 145*(1.18-1.03)1.15=21.75 145*(1.00-1.01)0.99=-1.45 145*1.11=15.95 181
Нукунуку (Нукунуку, Тонга) (1232-1096)=136+ 136*(1.53-1.43)1.10=13.6 136*(1.12-1.14)0.98=-2.72 136*1.17=23.12 170
Кумифонуа (Фуи, Тонга) (969-834)135+ 135*(1.32-1.18)1.14=18.9 135*(1.03-1.04)0.99=-1.35 135*1.12=16.2 169
Нукуалофа Элевен (Нукуалофа, Тонга) (856-724)=132+ 132*(1.10-1.02)1.08=10.56 132*(1.01-1.02)0.99=-1.32 132*1.09=11.88 153
Фунга Онетака (Фонгинонга, Тонга) (1036-914)=122+ 122*(1.48-1.39)1.09=10.98 122*(1.09-1.10)0.99=-1.22 122*1.14=17.08 149
Вахе Коло (Ата, Тонга) (927-795)=132+ 132*(1.16-1.06)1.10=13.2 132*(1.01-1.06)0.95=-6.6 132*1.11 147
Хаатейко (Хаано, Тонга) (859-752)=107+ 107*(1.13-1.04)1.09=9.63 107*(1.06-1.03)1.03=3.21 107*1.09=9.63 129
Навутока (Моту Тапу, Тонга) (785-691)=94+ 94*(1.18-1.03)1.15=14.1 94*(1.02-1.03)0.99=-0.94 94*1.09=8.46 116
Вейтонго (Вейтонго, Тонга) (943-844)=99+ 99*(1.34-1.30)1.04=3.96 99*(1.05-1.05)1.00=0 99*1.12=11.88 115
Спарклес 85 (Ену, Тонга) (933-841)=92+ 92*(1.13-1.08)1.05=4.6 92*(1.06-1.06)1.00= 92*1.10=9.2 106
Ваолонголонго (Вейтонго, Тонга) (1123-1171)=-48+ 48*(1.27-1.28)0.99=-0.48 48*(1.04-1.08)0.96=-1.92 48*1.14=6.72 -44
Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) (982-1054)=-72+ -72*(1.32-1.24)1.08=5.76 -72*(1.05-1.06)0.99=-0.72 -72*1.12=8.64 -58


 28 сезон
1 Тонга Хай Скул (Фонуалей, Тонга) (1235-881)=354+ 354*(1.46-1.02)0.44=155.76 354*(1.07-0.98)0.09=31.86 354*0.18=63.72 605
2 Нукулека (Хокула, Тонга) (1084-685)=399+ 399*(1.22-1.01)0.21=83.79 399*(1.03-1.03)0=0 399*0.13=51.87 535
3 Атениси Юнайтед (Колонга, Тонга) (1158-852)=306+ 306*(1.27-1.03)0.24=73.44 306*(1.04-1.03)0.01=3.06 306*0.15=45.9 428
4 Вавау (Онивай, Тонга) (1055-758)=297+ 297*(1.16-1.04)0.12=35.64 297*(1.07-1.03)0.04=11.88 297*0.12=35.64 380
5 Муньяо (Коловаи, Тонга) (1022-743)=279+ 279*(1.23-1.03)0.20=55.8 279*(1.05-1.03)0.02=5.58 279*0.13=36.27 377
6 Нгелея (Нгаакау, Тонга) (1285-1016)=269+ 269*(1.34-1.20)0.14=37.66 269*(1.09-1.02)0.07=18.83 269*0.17=45.73 371
7 Нукунуку (Нукунуку, Тонга) (1267-1019)=248+ 248*(1.53-1.40)0.13=32.24 248*(1.14-1.14)0=0 248*0.19=47.12 327
8 Хофоа (Номука, Тонга) (1035-803)=232+ 232*(1.26-1.04)0.22=51.04 232*(1.08-1.04)0.04=9.28 232*0.13=30.16 322
9 Лапаха ФК ('Еуа, Тонга) (818-560)=258+ 258*(1.11-1.01)0.10=25.8 258*(1.03-1.03)0=0 258*0.09=23.22 307
10 Марист (Фатума, Тонга) (1196-967)=229+ 229*(1.40-1.25)0.15=34.35 229*(1.04-1.07)-0.03=-6.87 229*0.17=38.93 295
11 Каимаи Гламур (Каимаи, Тонга) (906-683)=223+ 223*(1.25-1.07)0.18=40.14 223*(0.98-0.99)-0.01=-2.23 223*0.12=24.53 285
12 Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) (771-510)=261+ 261*(1.00-1.00)0=0 261*(1.03-1.07)-0.04=-10.44 261*0.08=20.88 271
13 Ист Таун (Нукунуку, Тонга) (1026-864)=162+ 162*(1.58-1.17)0.41=66.42 162*(1.11-1.04)0.07=11.34 162*0.16=25.92 266
14 Лавенгамалие (Лангито'о, Тонга) (800-545)=255+ 255*(1.00-1.00)0=0 255*(1.02-1.09)-0.07=-17.85 255*0.08=20.4 258
15 Халамаумаукола (Ваини, Тонга) (904-727)=177+ 177*(1.22-1.02)0.20=35.4 177*(1.05-1.03)0.02=3.54 177*0.11=19.47 235
16 Халафуалева (Као, Тонга) (811-621)=190+ 190*(1.13-1.10)0.03=5.7 190*(1.05-1.05)0=0 190*0.09=17.1 213
17 Паиония (Фа'амото, Тонга) (1072-903)=169+ 169*(1.15-1.06)0.09=15.21 169*(1.08-1.04)0.04=6.76 169*0.12=20.28 211
18 Лотоха Апай (Лотофоа, Тонга) (1117-947)170+ 170*(1.24-1.18)0.06=10.2 170*(1.04-1.05)-0.01=-1.7 170*0.14=23,8 202
19 Фангалоте (Фалеоно, Тонга) (1457-1338)=119+ 119*(1.71-1.52)0.19=22.61 119*(1.05-1.07)-0.02=-2.38 119*0.25=29.75 169
20 Навутока (Моту Тапу, Тонга) (800-668)=132* 132*(1.17-1.02)0.15=19.8 132*(1.03-1.04)-0.01=-1.32 132*0.09=11.88 162
21 Вахе Юта (Фонуалеи, Тонга) (779-644)=135+ 135*(1.03-1.01)0.02=2.7 135*(1.05-1.02)0.03=4.05 135*0.08=10.8 153
22 Хаатейко (Хаано, Тонга) (879-749)=130+ 130*(1.10-1.05)0.05=6.5 130*(1.07-1.06)0.01=1.3 130*0.10=13 151
23 Нюаунофо (Ньюфооу, Тонга) (953-837)=116+ 116*(1.22-1.11)0.11=12.76 116*(1.06-1.04)0.02=2.32 116*0.12=13.92 145
24 Тофоа (Хаано, Тонга) (1056-958)=98+ 98*(1.40-1.11)0.29=28.42 98*(1.06-1.02)0.04=3.92 98*0.15=14.7 145
25 Макаве (Атата, Тонга) (868-755)=113+ 113*(1.19-1.01)0.18=20.34 113*(1.04-1.05)-0.01=-1.13 113*0.10=11.3 144
26 Нукуалофа Элевен (Нукуалофа, Тонга) (830-709)=121+ 121*(1.09-1.02)0.07=8.47 121*(1.01-1.02)-0.01=-1.21 121*0.09=10.89 139
27 Фунга Онетака (Фонгинонга, Тонга) (1009-897)=112+ 112*(1.47-1.36)0.11=12.32 112*(1.08-1.10)-0.02=-2.24 112*0.15=16.8 139
28 Реформэйшн Бойз (Пангаи, Тонга) (892-811)=81+ 82*(1.30-1.02)0.28=22.96 82*(1.02-1.02)0=0 82*0.12=9.84 115
29 Ваепопуа (Номука, Тонга) (875-796)=79+ 79*(1.16-1.11)0.05=3.95 79*(1.04-1.05)-0.01=-0.79 79*0.10=7.9 90
30 Вахе Коло (Ата, Тонга) (885-805)=80+ 80*(1.09-1.04)0.05=4 80*(0.99-1.06)-0.07=-5.6 80*0.10=8 86
31 Кумифонуа (Фуи, Тонга) (924-860)=64+ 64*(1.27-1.18)0.09=5.76 64*(1.03-1.05)-0.02=-1.28 64*0.12=7.68 76
32 Ваолонголонго (Вейтонго, Тонга) (1187-1124)=63+ 63*(1.27-1.27)0=0 63*(1.07-1.07)0=0 63*0.15=9.45 72
33 Хаамоко Юнайтед (Манима, Тонга) (800-740)=60+ 60*(1.07-1.04)0.03=1.8 60*(1.04-1.05)-0.01=-0.6 60*0.09=5.4 67
34 Колофоу Юнайтед (Колонга, Тонга) (899-849)=50+ 50*(1.17-1.05)0.12=6 50*(1.00-1.03)-0.03=-1.5 50*0.11=5.5 60
35 Колофоу (Колофоу, Тонга) (1164-1124)=40+ 40*(1.49-1.29)0.20=8 40*(1.07-1.07)0=0 40*0.17=6.8 55
36 Вейтонго (Вейтонго, Тонга) (926-908)=18+ 18*(1.32-1.22)0.10=1.8 18*(1.04-1.00)0.04=0.72 18*0.12=2.16 23


 29 сезон
1. Нукулека (Хокула, Тонга) (1134-719)=415+ 415*(1.28-1.01)1.27=112.05 415*(1.10-1.01)1.09=37.35 415*1.13=53.95 618
2. Тонга Хай Скул (Фонуалей, Тонга) (1279-959)=320+ 320*(1.47-1.12)1.35=112 320*(1.07-1.03)1.04=12.8 320*1.18=57.6 502
3. Вавау (Онивай, Тонга) (1142-767)=375+ 375*(1.18-1.08)1.10=37.5 375*(1.08-1.03)1.05=18.75 375*1.13=48.75 480
4. Марист (Фатума, Тонга) (1268-942)=326+ 326*(1.50-1.26)1.24=78.24 326*(1.07-1.06)1.01=3.26 326*1.18=58.68 466
5. Атениси Юнайтед (Колонга, Тонга) (1156-848)=308+ 308*(1.34-1.08)1.26=80.08 308*(1.05-1.02)1.03=9.24 308*1.15=46.2 444
6. Ист Таун (Нукунуку, Тонга) (1069-839)=230+ 230*(1.62-1.17)1.45=103.5 230*(1.11-0.98)1.13=29.9 230*1.16=36.8 400
7. Нгелея (Нгаакау, Тонга) (1324-1023)=301+ 301*(1.39-1.26)1.13=39.13 301*(1.07-1.05)1.02=6.02 301*1.17=51.17 397
8. Тофоа (Хаано, Тонга) (1106-910)=196+ 196*(1.49-1.19)1.30=58.8 196*(1.09-1.03)1.06=11.76 196*1.15=29.4 296
9. Лапаха ФК ('Еуа, Тонга) (843-601)=242+ 242*(1.11-1.01)1.10=24.2 242*(1.05-1.02)1.03=7.26 242*1.09=21.78 295
10. Мангере Колледж (Ханга, Тонга) (936-732)=204+ 204*(1.31-1.07)1.24=48.96 204(1.08-1.03)1.05=10.2 204*1.11=22.44 286
11. Фангалоте (Фалеоно, Тонга) (1440-1241)=199+ 199*(1.70-1.56)1.14=27.86 199*(1.06-1.06)1.00=0 199*1.23=45.77 273
12. Муньяо (Коловаи, Тонга) (1027-818)=209+ 209*(1.24-1.05)1.19=39.71 209*(1.03-1.04)0.99=-2.09 209*1.12=25.08 272
13. Паиония (Фа'амото, Тонга) (1117-890)=227+ 227*(1.17-1.11)1.06=13.62 227*(1.07-1.07)1.00=0 227*1.12=27.24 268
14. Халамаумаукола (Ваини, Тонга) (924-728)=196+ 196*(1.28-1.07)1.21=41.16 196*(1.06-1.03)1.03=5.88 196*1.11=21.56 265
15. Хофоа (Номука, Тонга) (994-807)=187+ 187*(1.28-1.04)1.24=44.88 187*(1.05-1.04)1.01=1.87 187*1.12=22.44 256
16. Каимаи Гламур (Каимаи, Тонга) (928-739)=189+ 189*(1.33-1.13)1.20=37.8 189*(1.00-1.01)0.99=-1.89 189*1.12=22.68 248
17. Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) (819-589)=230+ 230*(1.00-1.00)1.00=0 230*(1.03-1.03)1.00=0 230*1.08=18.4 248
18. Ваепопуа (Номука, Тонга) (903-734)=169+ 169*(1.17-1.11)1.06=10 169*(1.04-1.03)1.01=2 169*1.10=16.9 198
19. Реформэйшн Бойз (Пангаи, Тонга) (927-787)=140+ 140*(1.31-1.05)1.26=36.4 140*(1.03-1.01)1.02=2.8 140*1.12=16.8 196
20. Нюаунофо (Ньюфооу, Тонга) (986-827)=159+ 159*(1.23-1.14)1.09=14.31 159*(1.05-1.05)1.00=0 159*1.11=17.49 191
21. Лотоха Апай (Лотофоа, Тонга) (1123-969)=154+ 154*(1.29-1.19)1.10=15.4 154*(1.04-1.05)0.99=-1.54 154*1.14=21.56 189
22. Колофоу Юнайтед (Колонга, Тонга) (942-797)=145+ 145*(1.18-1.03)1.15=21.75 145*(1.00-1.01)0.99=-1.45 145*1.11=15.95 181
23. Нукунуку (Нукунуку, Тонга) (1232-1096)=136+ 136*(1.53-1.43)1.10=13.6 136*(1.12-1.14)0.98=-2.72 136*1.17=23.12 170
24. Кумифонуа (Фуи, Тонга) (969-834)135+ 135*(1.32-1.18)1.14=18.9 135*(1.03-1.04)0.99=-1.35 135*1.12=16.2 169
25. Нукуалофа Элевен (Нукуалофа, Тонга) (856-724)=132+ 132*(1.10-1.02)1.08=10.56 132*(1.01-1.02)0.99=-1.32 132*1.09=11.88 153
26. Фунга Онетака (Фонгинонга, Тонга) (1036-914)=122+ 122*(1.48-1.39)1.09=10.98 122*(1.09-1.10)0.99=-1.22 122*1.14=17.08 149
27. Вахе Коло (Ата, Тонга) (927-795)=132+ 132*(1.16-1.06)1.10=13.2 132*(1.01-1.06)0.95=-6.6 132*1.11 147
28. Хаатейко (Хаано, Тонга) (859-752)=107+ 107*(1.13-1.04)1.09=9.63 107*(1.06-1.03)1.03=3.21 107*1.09=9.63 129
29. Навутока (Моту Тапу, Тонга) (785-691)=94+ 94*(1.18-1.03)1.15=14.1 94*(1.02-1.03)0.99=-0.94 94*1.09=8.46 116
30. Вейтонго (Вейтонго, Тонга) (943-844)=99+ 99*(1.34-1.30)1.04=3.96 99*(1.05-1.05)1.00=0 99*1.12=11.88 115
31. Спарклес 85 (Ену, Тонга) (933-841)=92+ 92*(1.13-1.08)1.05=4.6 92*(1.06-1.06)1.00= 92*1.10=9.2 106
32. Ваолонголонго (Вейтонго, Тонга) (1123-1171)=-48+ 48*(1.27-1.28)0.99=-0.48 48*(1.04-1.08)0.96=-1.92 48*1.14=6.72 -44
33. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) (982-1054)=-72+ -72*(1.32-1.24)1.08=5.76 -72*(1.05-1.06)0.99=-0.72 -72*1.12=8.64 -58


 30 сезон
1. Нукулека (Хокула, Тонга) (1239-775)=464+ 464*(1.37-1.08)1.31=143.84 464*(1.13+1.03)/2|1.08=37.12 464*1.17=78.88 464*0.98=-9.28 715
2. Тонга Хай Скул (Фонуалей, Тонга) (1386-993)=393+ 393*(1.53-1.08)1.45=176.85 393*(1.08+0.98)/2|1.03=11.79 393*1.21=82.53 393*0.96=-15.72 648
3. Мангере Колледж (Ханга, Тонга) (1097-752)=345+ 345*(1.36-1,07)1.29=100.05 345*(1.09+1.04)/2|1.07=24.15 345*1.15=51.75 345*1.12=41.4 562
4. Атениси Юнайтед (Колонга, Тонга) (1203-875)=328+ 328*(1.41-1.11)1.30=98.4 328*(1.05+1.01)/2|1.03=9.84 328*1.17=55.76 328*0.96=-13.12 479
5. Ист Таун (Нукунуку, Тонга) (1130-843)=287+ 287*(1.66-1.35)1.31=88.97 287*(1.13+1.03)/2|1.08=22.96 287*1.19=54.53 287*1.08=22.96 476
6. Марист (Фатума, Тонга) (1360-1029)=331+ 331*(1.53-1.32)1.21=69.51 331*(1.04+1.06)/2|1.05=16.55 331*1.21=69.51 331*0.92=-26.48 460
7. Нгелея (Нгаакау, Тонга) (1358-1104)=254+ 254*(1.50-1.28)1.22=55.88 254*(1.08+1.07)/2|1.08=20.32 254*1.20=50.8 254*0.90=-25.4 356
8. Реформэйшн Бойз (Пангаи, Тонга) (974-737)=237+ 237*(1.34-1.13)1.21=49.77 237*(1.00+1.01)/2|1.01=2.37 237*1.13=30.81 237*1.08=18.96 339
9. Тофоа (Хаано, Тонга) (1130-922)=208+ 208*(1.54-1.25)1.29=60.32 208*(1.10+1.03)/2|1.07=14.56 208*1.17=35.36 208*1.04=8.32 327
10. Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) (987-734)=253+ 253*(1.12-1.02)1.10=25.3 253*(1.04+1.03)/2|1.04=10.12 253*1.11=27.83 253*0.98=-5.06 311
11. Вавау (Онивай, Тонга) (1063-832)=231+ 231*(1.29-1.11)1.18=41.58 231*(1.07+1.03)/2|1.05=11.55 231*1.14=32.34 231*0.94=-13.86 303
12. Халамаумаукола (Ваини, Тонга) (976-778)=198+ 198*(1.36-1.09)1.27=53.46 198*(1.09+1.03)/2|1.06=11.88 198*1.13=25.74 198*1.02=3.96 293
13. Лапаха ФК ('Еуа, Тонга) (865-639)=226+ 226*(1.11-1.01)1.10=22.6 226*(1.04+1.00)/2|1.02=4.52 226*1.10=22.6 226*1.04=9.04 285
14. Халафуалева (Као, Тонга) (898-692)=206+ 206*(1.13-1.09)1.04=8.24 206*(1.05+1.03)/2|1.04=8.24 206*1.10=20.6 206*1.04=8.24 251
15. Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) (851-637)=214+ 214*(1.01-1.00)1.01=2.14 214*(1.03+1.03)/2|1.03=6.42 214*1.09=19.26 214*1.00=0 242
16. Каимаи Гламур (Каимаи, Тонга) (978-790)=188+ 188*(1.36-1.19)=1.17=31.96 188*(1.00+1.00)/2|1.00=0 188*1.13=24.44 188*0.98=-3.76 241
17. Паиония (Фа'амото, Тонга) (1112-910)=202+ 202*(1.20-1.12)1.08=16.16 202*(1.05+1.06)/2|1.06=12.12 202*1.13=26.26 202*0.92=-16.16 240
18. Муньяо (Коловаи, Тонга) (1037-876)=161+ 161*(1.29-1.11)1.18=28.98 161*(1.06+1.05)/2|1.06=9.66 161*1.13=20.93 161*0.98=-3.22 217
19. Вахе Коло (Ата, Тонга) (964-815)=149+ 149*(1.21-1.07)1.14=20.86 149*(1.04+1.04)/2|1.04=5.96 149*1.12=17.88 149*1.02=2.98 197
20. Ваепопуа (Номука, Тонга) (910-756)=154+ 154*(1.19-1.11)1.08=12.32 154*(1.05+1.04)/2|1.05=7.7 154*1.11=16.94 154*0.94=-9.24 182
20. Фунга Онетака (Фонгинонга, Тонга) (1043-910)=133+ 133*(1.53-1.41)1.12=15.96 133*(1.09+1.09)/2|1.09=11.97 133*1.16=21.28 133*1.00=0 182
22. Коломотуа (Току, Тонга) (888-734)=154+ 154*(1.10-1.13)=0.97=-4.62 154*(1.03+1.01)/2|1.02=3.08 154*1.10=15.4 154*1.04=6.16 174
23. Апифооу Колледж (Нукупуле, Тонга) (885-742)=143+ 143*(1.23-1.11)1.12=17.16 143*(1.00+1.04)/2|1.02=2.86 143*1.11=15.73 143*1.04=-5.72 173
24. Кумифонуа (Фуи, Тонга) (985-857)=128+ 128*(1.35-1.21)1.14=17.92 128*(1.01+1.03)/2|1.02=2.56 128*1.13=16.64 128*1.00=0 165
25. Хофоа (Номука, Тонга) (940-830)=110+ 110*(1.28-1.06)1.22=24.2 110*(1.03+1.03)/2|1.03=3.3 110*1.12=13.2 110*1.02=2.2 153
26. Лотоха Апай (Лотофоа, Тонга) (1126-1008)=118+ 118*(1.33-1.19)1.14=16.52 118*(1.05+1.04)/2|1.05=5.9 118*1.15=17.7 118*0.92=-9.44 149
27. Спарклес 85 (Ену, Тонга) (964-856)=108+ 108*(1.16-1.08)1.08=8.64 108*(1.05+1.04)/2|1.05=5.4 108*1.11=11.88 108*1.08=8.64 143
28. Вейтонго (Вейтонго, Тонга) (944-840)=104+ 104*(1.32-1.27)1.05=5.2 104*(1.03+1.05)/2|1.04=4.16 104*1.12=12.48 104*1.04=4.16 130
29. Нукуалофа Элевен (Нукуалофа, Тонга) (856-747)=109+ 109*(1.08-1.06)1.02=2.18 109*(1.02+1.02)/|1.02=2.18 109*1.09=9.81 109*0.92=-8.72 114
30. Нукунуку (Нукунуку, Тонга) (1198-1123)=75+ 75*(1.53-1.44)1.09=6.75 75*(1.10+1.14)/2|1.12=9 75*1.18=13.5 75*1.00=0 104
31. Навутока (Моту Тапу, Тонга) (792-727)=70+ 70*(1.22-1.07)1.15=10.5 70*(1.02+1.04)/2|1.03=2.1 70*1.10=7 70*1.04=2.8 92
32. Фангалоте (Фалеоно, Тонга) (1356-1291)=65+ 65*(1.74-1.64)1.10=6.5 65*(1.07+1.07)/2|1.07=4.55 65*1.24=15.6 65*0.94=-3.9 88
33. Хаатейко (Хаано, Тонга) (841-783)=58+ 58*(1.15-1.06)1.09=5.22 58*(1.07+1.04)/2|1.06=3.48 58*1.10=5.8 58*0.96=-2.32 70
34. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) (984-1039)=-55+ -55*(1.34-1.24)1.10=5.5 -55(1.09+1.09)/2|1.09=4.95 -55*1.13=7.15 -55*1.12=6.6 -31


 31 сезон
1. Мангере Колледж (Ханга, Тонга) (1279-724)=555+ 555*(1.42-1.06)1.36=199.8 555*(1.11+0.98)/2|1.05)=27.75 555*1.18=99.9 555*1.12=66.6 949
2. Такуилау Колледж (Такаунове, Тонга) (1363-747)=616+ 616*(1.03-1.01)1.02=12.32 616*(1.13+1.04)/2|1.09=55.44 616*1.14=86.24 616*0.96=-24.64 745
3. Тонга Хай Скул (Фонуалей, Тонга) (1449-1064)=385+ 385*(1.53-1.16)1.37=142.45 385*(1.04+0.99)/2|1.02=7.7 385*1.22=84.7 385*0.92=-30.8 589
4. Нукулека (Хокула, Тонга) (1276-885)=391+ 391*(1.32-1.13)1.19=74.29 391*(1.09+1.04)/2|1.07=27.37 391*1.17=66.47 391*0.98=-7.82 551
5. Атениси Юнайтед (Колонга, Тонга) (1279-932)=347+ 347*(1.45-1.19)1.26=90.22 347*(1.04+1.04)/2|1.04=13.88 347*1.19=65.93 347*0.98=-6.94 510
6. Ист Таун (Нукунуку, Тонга) (1167-906)=261+ 261*(1.65-1.44)1.21=54.81 261*(1.13+1.08)/2|1.11=28.71 261*1.19=49.59 261*1.08=20.88 415
7. Реформэйшн Бойз (Пангаи, Тонга) (1070-790)=280+ 280*(1.40-1.26)1.14=39.2 280*(1.01+1.03)/2|1.02=5.6 280*1.15=42 280*1.08=22.4 389
8. Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) (1053-750)=303+ 303*(1.14-1.02)1.12=36.36 303*(1.05+1.02)/2|1.04=12.12 303*1.12=36.36 303*0.98=-6.06 382
9. Халамаумаукола (Ваини, Тонга) (1028-815)=213+ 213*(1.38-1.12)1.26=55.38 213*(1.10+1.05)/2|1.08=17.04 213*1.14=29.82 213*1.02=4.26 320
10. Нгелея (Нгаакау, Тонга) (1340-1158)=182+ 182*(1.56-1.27)1.29=52.78 182*(1.06+1.07)/2|1.07=12.74 182*1.21=38.22 182*0.94=-10.92 275
11. Вахе Коло (Ата, Тонга) (1020-827)=193+ 193*(1.25-1.08)1.17=32.81 193*(1.01+1.03)/2|1.02=3.86 193*1.13=25.09 193*1.04=7.72 262
12. Лапаха ФК ('Еуа, Тонга) (904-708)=196+ 196*(1.13-1.03)1.10=19.6 196*(1.02+1.01)/2|1.02=3.92 196*1.10=19.6 196*1.06=11.76 251
13. Вавау (Онивай, Тонга) (1114-926)=188+ 188*(1.28-1.14)1.14=26.32 188*(1.03+1.05)/2|1.04=7.52 188*1.14=26.32 188*0.98=-3.76 244
14. Халафуалева (Као, Тонга) (928-738)=190+ 190*(1.12-1.10)1.02=3.8 190*(1.05+1.03)/2|1.04=7.6 190*1.10=19 190*1.04=7.6 228
15. Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) (872-693)=179+ 179*(1.01-1.00)1.01=1.79 179*(1.03+1.03)/2|1.03=5.37 179*1.09=16.11 179*1.00=0 202
16. Хоумакеликао (Току, Тонга) (1008-859)=149+ 149*(1.37-1.25)1.12=17.88 149*(1.05+1.05)/2|1.05=7.45 149*1.14=20.86 149*1.02=2.98 198
17. Кумифонуа (Фуи, Тонга) (1004-855)=149+ 149*(1.32-1.21)1.11=16.39 149*(0.99+1.04)/2|1.02=2.98 149*1.13=19.37 149*0.98=-2.98 185
18. Паиония (Фа'амото, Тонга) (1075-950)=125+ 125*(1.20-1.15)1.05=6.25 125*(1.03+1.07)/2|1.05=6.25 125*1.13=16.25 125*0.92=-10 144
19. Муньяо (Коловаи, Тонга) (1049-949)=100+ 100*(1.29-1.14)1.15=15 100*(1.05+1.05)/2|1.05=15 100*1.14=14 100*0.98=-2 142
20. Фоуи (Фанготонга, Тонга) (835-722)=113+ 113*(1.04-1.02)1.02=2.26 113*(1.02+1.03)/2|1.03=13.39 113*1.09=10.17 113*0.96=-4.52 134
21. Фунга Онетака (Фонгинонга, Тонга) (1042-949)=93+ 93*(1.56-1.41)1.15=13.95 93*(1.09+1.07)/2|1.08=7.44 93*1.16=14.88 93*1.00=0 129
