Ювентус (Турин)

Модератор: Модераторы форума

Сообщение fanati4nyj 19 мар 2006, 12:07
Изображение

 Краткая информация о клубе
Полное название: Juventus Football Club S.p.A.
Место образования: г. Турин, Северная Италия
Дата образования: 1 ноября 1897 года
Домашний стадион: «Ювентус Стэдиум» (Juventus Stadium)
Адрес клуба: Corso Galileo Ferraris 32, 10128 Torino
Главный тренер - Массимилиано Аллегри .

Второй тренер - Марко Ландуччи
тренер вратарей - Клаудио Филиппи
Главный тренер по физической подготовке - Маурицио Тромбетта
Тренер по физической подготовке - Симоне Фоллетти
Ответственный за Training Check - Роберто Сасси

Президент - Андреа Аньелли.
Вице-президент - Павел Недвед
Генеральный директор спортивного департамента и генеральный менеджер - Джузеппе Маротта
Исполнительный директор - Альдо Мацциа
Координатор - Гильдия Фабио.
Администраторы - Риккардо Монтанаро, Марцио Саа.
Доктор - Лука Стефанини.
Физиотерапевты - Альдо Эспозито, Луи Почеттиньо.
Капитан команды: Джанлуиджи Буффон
Официальный сайт: http://www.juventus.com
Русскоязычный фансайт: http://www.forzajuve.ru

 Трофеи
ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат Италии (Серия A) (34)
Чемпион (34): 1905, 1925/26, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1949/50, 1951/52, 1957/58 1959/60, 1960/61, 1966/67, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82 1983/84, 1985/86, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018
Серебряный призёр (21): 1903, 1904, 1906, 1937/38, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1952/53, 1953/54, 1962/63 1973/74, 1975/76, 1979/80, 1982/83, 1986/87, 1991/92, 1993/94, 1995/96, 1999/00, 2000/01, 2008/09
Бронзовый призёр (12): 1901, 1909/10, 1926/27, 1929/30, 1939/40, 1942/43, 1950/51, 1967/68, 1969/70, 1978/79, 2003/04, 2007/08
Кубок Италии по футболу (13, рекорд)
Победитель (13): 1937/38, 1941/42, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1978/79, 1982/83, 1989/90, 1994/95, 2014/15 2015/16, 2016/17, 2017/2018
Финалист (5): 1972/73, 1991/92, 2001/02,2003/04, 2011/12
Суперкубок Италии по футболу (7 рекорд)
Победитель (7): 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015
Финалист (5): 1990, 1998, 2005, 2014, 2016, 2017
Серия Б
Чемпион: 2006/07
Международные титулы
Лига чемпионов УЕФА — Лига чемпионов УЕФА / Кубок европейских чемпионов
Победитель (2): 1985, 1996
Финалист (7): 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017
Кубок обладателей кубков УЕФА — Кубок обладателей кубков УЕФА
Победитель: 1984
Лига Европы УЕФА / Кубок УЕФА
Победитель (3): 1977, 1990, 1993
Финалист: 1995
Суперкубок УЕФА
Победитель (2): 1984, 1996
Кубок ярмарок
Финалист (2): 1964/65, 1970/71
Кубок Интертото
Победитель: 1999
Межконтинентальный кубок
Победитель (2): 1985, 1996
Финалист: 1973
Кубок Жоана Гампера
Победитель: 2005
Кубок Альп
Победитель: 1963
Финалист: 1966
Кубок Турина (2, рекорд)
Победитель (2): 1902, 1903
Кубок Рио
Финалист: 1951

 итоги сезона 2017/2018
Состав на сезон 2017/2018:
Изображение
Изображение
Изображение

чемпионат Италии 2017/2018:
Изображение

кубок Италии:
Изображение

лига чемпионов 2017/2018:
Изображение
Изображение
Изображение


 состав на сезон 2018/2019
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

 чемпионат Италии 2018/2019

 кубок Италии 2018/2019

 Лига чемпионов 208/2019
Последний раз редактировалось fanati4nyj 03 сен 2018, 16:48, всего редактировалось 47 раз(а).
Аватара пользователя
fanati4nyj
Президент ФФ Пуэрто-Рико
 
Сообщений: 13633
Благодарностей: 119
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:54
Откуда: Орша, Беларусь
Рейтинг: 472
 
 


Сообщение Игорь 28 окт 2006, 21:39
Pos Team Pts P W D L F A
1 Genoa 18 8 6 0 2 17 10
2 Rimini 17 9 5 2 2 14 8
3 Bologna 16 9 5 1 3 11 9
4 Piacenza 16 9 5 1 3 8 9
5 Cesena 15 8 4 3 1 15 10
6 Napoli 15 9 4 3 2 10 7
7 Bari 14 9 4 2 3 10 7
8 Brescia 14 8 4 2 2 8 7
9 Albinoleffe 14 9 3 5 1 7 6
10 Juventus 13 8 7 1 0 15 2
11 Mantova 13 9 3 4 2 10 8
12 Lecce 11 8 3 2 3 12 11
13 Modena 11 9 3 2 4 7 9
14 Triestina 9 8 2 4 2 6 6
15 Spezia 9 9 1 6 2 9 10
16 Treviso 9 9 2 3 4 8 11
17 Frosinone 8 8 2 2 4 7 8
18 Verona 6 8 1 3 4 2 5
19 Crotone 5 9 1 2 6 5 17
20 Pescara 3 9 0 4 5 6 13
21 Vicenza 3 9 0 3 6 5 12
22 Arezzo -1 9 0 5 4 2 9
Игорь
 
 
 

Сообщение Луций 28 окт 2006, 22:15
Отлично, вот уже и в 10-ке;) еещ чутка и все будет оки:)
Чемпион Мира со сборной Голландии (U19) - 10 сезон

Подпольный руководитель "ФТОБКУ"
Аватара пользователя
Луций
Президент ФФ Фарер
 
Сообщений: 2311
Благодарностей: 17
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 01:22
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 604
 
Сони (Сендаи, Япония)
Стреймур (Эйди, Фареры)
Фарха (Н'Джамена, Чад)
 

Сообщение didrollio 28 окт 2006, 22:46
Еще Дель Пиеро, наш любимчик забил свои 200й мячь УРРРРРААААААААААААААААААААА.
didrollio
 
 
 

Сообщение dendeir 28 окт 2006, 22:53
didrollio писал(а):Еще Дель Пиеро, наш любимчик забил свои 200й мячь УРРРРРААААААААААААААААААААА.

Можно только удивлятся его таланту,в 32 года так прекрасно играть,чтож БРАВО :cool:
dendeir
 
 
 

Сообщение Ровшан 28 окт 2006, 23:44
dendeir писал(а):
didrollio писал(а):Еще Дель Пиеро, наш любимчик забил свои 200й мячь УРРРРРААААААААААААААААААААА.
Можно только удивлятся его таланту,в 32 года так прекрасно играть,чтож БРАВО :cool:


Еще не 32 , пока еще только 31 и 13 сезонов в Ювентусе!!! И один сезон в Падове!
Ну а для нас фанов вообще отличные последних два дня были.Совершенно справедливо нам вернули эти очки и все равно не совсем справедливо закончился этот скандал...
Хорошо пошутил Дешамп : " Надо сказать, что мне никогда не удавалось заработать такое количество очков всего за 2 дня". Хорошо что мы продолжаем выигрывать но настораживает то что мы выигрываем с минимальными счетами, ну будем надеется что скоро это пройдет и мы будем мочить соперников не по детский!!! Ближайший матч в среду с Брешией! Первый матч с сильным соперником после матче с Наполи который для нас закончился ужасно! Но будем надеется что мы выиграем и забьем больше чем один мяч! Ждать осталось не долго , всего три дня...

Для тех кто не видел 200 гол Алекса

http://www.zshare.net/download/juve-v-f ... o-zip.html
Ровшан
 
 
 

Сообщение didrollio 28 окт 2006, 23:53
Вот все мячи Алекса.
1 19.9.1993 serie A JUVENTUS-REGGIANA 4-0
2 13.3.1994 serie A GENOA-JUVENTUS 1-1
3 20.3.1994 serie A JUVENTUS-PARMA 4-0
4 20.3.1994 serie A JUVENTUS-PARMA 4-0
5 20.3.1994 serie A JUVENTUS-PARMA 4-0
6 18.9.1994 serie A NAPOLI-JUVENTUS 0-2
7 21.9.1994 Coppa Italia CHIEVO-JUVENTUS 1-3
8 20.11.1994 serie A JUVENTUS-REGGIANA 3-1
9 4.12.1994 serie A JUVENTUS-FIORENTINA 3-2
10 11.12.1994 serie A LAZIO-JUVENTUS 3-4
11 11.12.1994 serie A LAZIO-JUVENTUS 3-4
12 29.1.1995 serie A JUVENTUS-BRESCIA 2-1
13 12.2.1995 serie A BARI-JUVENTUS 0-2 rig.
14 14.3.1995 Coppa Uefa JUVE-EINTRACHT FRANC. 3-0
15 4.6.1995 serie A JUVENTUS-CAGLIARI 3-1
16 30.8.1995 Coppa Italia AVELLINO-JUVENTUS 1-4
17 13.9.1995 Champions L. BORUSSIA DOR.-JUVE 1-3
18 27.9.1995 Champions L. JUVENTUS-STEAUA 3-0
19 15.10.1995 serie A MILAN-JUVENTUS 2-1
20 18.10.1995 Champions L. JUVENTUS-RANGERS G. 4-1
21 22.10.1995 serie A JUVENTUS-PADOVA 3-1
22 1.11.1995 Champions L. RANGERS G.-JUVENTUS 0-4
23 19.11.1995 serie A JUVENTUS-FIORENTINA 1-0
24 22.11.1995 Champions L. JUVE-BORUSSIA DOR. 1-2
25 11.2.1996 serie A JUVENTUS-CAGLIARI 4-1
26 2.3.1996 serie A PADOVA-JUVENTUS 0-5
27 2.3.1996 serie A PADOVA-JUVENTUS 0-5
28 20.3.1996 Champions L. JUVENTUS-REAL MADRID 2-0
29 22.9.1996 serie A PERUGIA-JUVENTUS 1-2
30 30.10.1996 Champions L. JUVENTUS-RAPID VIENNA 5-0
31 30.10.1996 Champions L. JUVENTUS-RAPID VIENNA 5-0
32 20.11.1996 Champions L. MANCHESTER U.-JUVENTUS 0-1 rig.
33 26.11.1996 C. Intercont. JUVENTUS-RIVER PLATE 1-0
34 11.12.1996 serie A UDINESE-JUVENTUS 1-4 rig.
35 11.12.1996 serie A UDINESE-JUVENTUS 1-4 rig.
36 15.12.1996 serie A JUVENTUS-VERONA 3-2 rig.
37 15.12.1996 serie A JUVENTUS-VERONA 3-2
38 5.2.1997 Sup. Europea JUVENTUS-PARIS S.G. 3-1
39 5.2.1997 Sup. Europea JUVENTUS-PARIS S.G. 3-1
40 16.2.1997 serie A JUVENTUS-PERUGIA 2-1
41 16.2.1997 serie A JUVENTUS-PERUGIA 2-1 rig.
42 23.2.1997 serie A FIORENTINA-JUVENTUS 1-1
43 28.5.1997 Champions L. BORUSSIA DOR.-JUVE 3-1
44 17.9.1997 Champions L. JUVENTUS-FEYENOORD 5-1
45 17.9.1997 Champions L. JUVENTUS-FEYENOORD 5-1 rig.
46 21.9.1997 serie A JUVENTUS-BRESCIA 4-0
47 1.10.1997 Champions L. MANCHESTER U.-JUVENTUS 3-2
48 5.10.1997 serie A JUVENTUS-FIORENTINA 2-1
49 15.10.1997 Coppa Italia JUVENTUS-LECCE 2-0
50 19.10.1997 serie A BARI-JUVENTUS 0-5
51 22.10.1997 Champions L. KOSICE-JUVENTUS 0-1
52 1.11.1997 serie A JUVENTUS-UDINESE 4-1 rig.
53 5.11.1997 Champions L. JUVENTUS-KOSICE 3-2
54 23.11.1997 serie A JUVENTUS-PARMA 2-2
55 6.12.1997 serie A JUVENTUS-LAZIO 2-1
56 6.12.1997 serie A JUVENTUS-LAZIO 2-1 rig.
57 21.12.1997 serie A JUVENTUS-EMPOLI 5-2
58 21.12.1997 serie A JUVENTUS-EMPOLI 5-2
59 21.12.1997 serie A JUVENTUS-EMPOLI 5-2
60 11.1.1998 serie A JUVENTUS-VICENZA 2-0 rig.
61 18.1.1998 serie A BOLOGNA-JUVENTUS 1-3
62 1.2.1998 serie A LECCE-JUVENTUS 0-2
63 8.2.1998 serie A JUVENTUS-ROMA 3-1
64 15.2.1998 serie A JUVENTUS-SAMPDORIA 3-0
65 8.3.1998 serie A UDINESE-JUVENTUS 1-1
66 14.3.1998 serie A JUVENTUS-NAPOLI 2-2
67 18.3.1998 Champions L. DINAMO KIEV-JUVENTUS 1-4
68 28.3.1998 serie A JUVENTUS-MILAN 4-1 rig.
69 28.3.1998 serie A JUVENTUS-MILAN 4-1
70 1.4.1998 Champions L. JUVENTUS-MONACO 4-1
71 1.4.1998 Champions L. JUVENTUS-MONACO 4-1 rig.
72 1.4.1998 Champions L. JUVENTUS-MONACO 4-1 rig.
73 11.4.1998 serie A JUVENTUS-PIACENZA 2-0
74 15.4.1998 Champions L. MONACO-JUVENTUS 3-2
75 26.4.1998 serie A JUVENTUS-INTER 1-0
76 29.8.1998 Superc. Lega JUVENTUS-LAZIO 1-2 rig.
77 18.10.1998 serie A VICENZA-JUVENTUS 1-1
78 25.10.1998 serie A JUVENTUS-INTER 1-0
79 4.8.1999 T. Intetoto JUVENTUS-ROSTSELMASH 5-1
80 16.9.1999 Coppa Uefa OMONIA-JUVENTUS 2-5
81 19.9.1999 serie A JUVENTUS-UDINESE 4-1 rig.
82 31.10.1999 serie A JUVENTUS-PIACENZA 1-0 rig.
83 9.1.2000 serie A PARMA-JUVENTUS 1-1 rig.
84 16.1.2000 serie A JUVENTUS-PERUGIA 3-0 rig.
85 26.1.2000 Coppa Italia LAZIO-JUVENTUS 2-1
86 20.2.2000 serie A VENEZIA-JUVENTUS 0-4 rig.
87 5.3.2000 serie A JUVENTUS-BARI 2-0 rig.
88 19.3.2000 serie A JUVENTUS-TORINO 3-2 rig.
89 22.4.2000 serie A JUVENTUS-FIORENTINA 1-0 rig.
90 7.5.2000 serie A JUVENTUS-PARMA 1-0
91 30.9.2000 serie A NAPOLI-JUVENTUS 1-2
92 1.11.2000 serie A JUVENTUS-UDINESE 1-2 rig.
93 11.2.2001 serie A JUVENTUS-NAPOLI 3-0
94 18.2.2001 serie A BARI-JUVENTUS 0-1
95 18.3.2001 serie A LAZIO-JUVENTUS 4-1
96 8.4.2001 serie A VERONA-JUVENTUS 0-1 rig.
97 14.4.2001 serie A JUVENTUS-INTER 3-1
98 6.5.2001 serie A JUVENTUS-ROMA 2-2
99 10.6.2001 serie A VICENZA-JUVENTUS 0-3
100 26.8.2001 serie A JUVENTUS-VENEZIA 4-0
101 26.8.2001 serie A JUVENTUS-VENEZIA 4-0
102 9.9.2001 serie A ATALANTA-JUVENTUS 0-2
103 25.9.2001 Champions L. ROSENBORG-JUVENTUS 1-1
104 14.10.2001 serie A JUVENTUS-TORINO 3-3
105 14.10.2001 serie A JUVENTUS-TORINO 3-3
106 23.10.2001 Champions L. JUVENTUS-PORTO 3-1
107 31.10.2001 Champions L. CELTIC-JUVENTUS 4-3
108 18.11.2001 serie A JUVENTUS-PARMA 3-1
109 29.11.2001 Champions L. JUVENTUS-BAYER LEVER. 4-0
110 9.12.2001 serie A MILAN-JUVENTUS 1-1 rig.
111 23.12.2001 serie A BRESCIA-JUVENTUS 0-4
112 23.1.2002 Coppa Italia MILAN-JUVENTUS 1-2
113 27.1.2002 serie A CHIEVO-JUVENTUS 1-3 rig.
114 3.2.2002 serie A JUVENTUS-LECCE 3-0 rig.
115 16.2.2002 serie A JUVENTUS-FIORENTINA 2-1
116 7.4.2002 serie A PERUGIA-JUVENTUS 0-4 rig.
117 7.4.2002 serie A PERUGIA-JUVENTUS 0-4
118 28.4.2002 serie A JUVENTUS-BRESCIA 5-0
119 28.4.2002 serie A JUVENTUS-BRESCIA 5-0
120 5.5.2002 serie A UDINESE-JUVENTUS 0-2
121 25.8.2002 Superc. Lega JUVENTUS-PARMA 2-1
122 25.8.2002 Superc. Lega JUVENTUS-PARMA 2-1
123 15.9.2002 serie A JUVENTUS-ATALANTA 3-0 rig.
124 15.9.2002 serie A JUVENTUS-ATALANTA 3-0
125 21.9.2002 serie A EMPOLI-JUVENTUS 0-2 rig.
126 21.9.2002 serie A EMPOLI-JUVENTUS 0-2
127 24.9.2002 Champions L. JUVENTUS-DINAMO KIEV 5-0
128 28.9.2002 serie A JUVENTUS-PARMA 2-2
129 1.10.2002 Champions L. JUVENTUS-NEWCASTLE 2-0
130 1.10.2002 Champions L. JUVENTUS-NEWCASTLE 2-0
131 19.10.2002 serie A INTER-JUVENTUS 1-1 rig.
132 3.11.2002 serie A MODENA-JUVENTUS 0-1
133 17.11.2002 serie A TORINO-JUVENTUS 0-4
134 1.12.2002 serie A ROMA-JUVENTUS 2-2
135 11.12.2002 Champions L. JUVENTUS-BASILEA 4-0 rig.
136 12.1.2003 serie A JUVENTUS-REGGINA 5-0 rig.
137 19.1.2003 serie A CHIEVO-JUVENTUS 1-4 rig.
138 26.1.2003 serie JUVENTUS-PIACENZA 2-0
139 19.4.2003 serie A JUVENTUS-ROMA 2-1 rig.
140 19.4.2003 serie A JUVENTUS-ROMA 2-1
141 27.4.2003 serie A JUVENTUS-BRESCIA 2-1
142 27.4.2003 serie A JUVENTUS-BRESCIA 2-1
143 14.5.2003 Champions L. JUVENTUS-REAL MADRID 3-1
144 31.8.2003 serie A JUVENTUS-EMPOLI 5-1
145 31.8.2003 serie A JUVENTUS-EMPOLI 5-1
146 17.9.2003 Champions L. JUVENTUS-GALATASARAY 2-1
147 17.9.2003 Champions L. JUVENTUS-GALATASARAY 2-1
148 10.12.2003 Champions L. JUVENTUS-OLYMPIAKOS P. 7-0
149 14.12.2003 serie A JUVENTUS-PARMA 4-0
150 18.12.2003 Coppa Italia JUVENTUS-SIENA 2-1
151 18.1.2004 serie A JUVENTUS-SIENA 4-2 rig.
152 18.1.2004 serie A JUVENTUS-SIENA 4-2 rig.
153 18.1.2004 serie A JUVENTUS-SIENA 4-2
154 12.2.2004 Coppa Italia INTER-JUVENTUS 2-2
155 29.2.2004 serie A JUVENTUS-ANCONA 3-0
156 25.4.2004 serie A JUVENTUS-LECCE 3-4
157 12.5.2004 Coppa Italia JUVENTUS-LAZIO 2-2
158 25.8.2004 Champions L. DJURGAARDENS-JUVENTUS 1-4
159 22.9.2004 serie A SAMPDORIA-JUVENTUS 0-3 rig.
160 23.10.2004 serie A SIENA-JUVENTUS 0-3
161 23.10.2004 serie A SIENA-JUVENTUS 0-3
162 28.10.2004 serie A JUVENTUS-ROMA 2-0
163 3.11.2004 Champions L. BAYERN MONACO-JUVENTUS 0-1
164 14.11.2004 serie A LECCE-JUVENTUS 0-1
165 8.12.2004 Champions L. MACCABI-JUVENTUS 1-1
166 9.1.2005 serie A JUVENTUS-LIVORNO 4-2
167 30.1.2005 serie A ATALANTA-JUVENTUS 1-2 rig.
168 27.2.2005 serie A JUVENTUS-SIENA 3-0
169 27.2.2005 serie A JUVENTUS-SIENA 3-0 rig.
170 5.3.2005 serie A ROMA-JUVENTUS 1-2 rig.
171 19.3.2005 serie A JUVENTUS-REGGINA 1-0
172 9.4.2005 serie A FIORENTINA-JUVENTUS 3-3
173 15.5.2005 serie A JUVENTUS-PARMA 2-0
174 29.5.2005 serie A JUVENTUS-CAGLIARI 4-2
175 18.9.2005 serie A JUVENTUS-ASCOLI 2-1 rig.
176 18.9.2005 serie A JUVENTUS-ASCOLI 2-1
177 15.10.2005 serie A JUVENTUS-MESSINA 1-0
178 6.11.2005 serie A JUVENTUS-LIVORNO 3-0
179 22.11.2005 Champions L. JUVENTUS-BRUGES 1-0
180 27.11.2005 serie A JUVENTUS-TREVISO 3-1
181 7.12.2005 Champions L. RAPID VIENNA-JUVENTUS 1-3
182 7.12.2005 Champions L. RAPID VIENNA-JUVENTUS 1-3
183 10.1.2006 Coppa Italia JUVENTUS-FIORENTINA 4-1
184 10.1.2006 Coppa Italia JUVENTUS-FIORENTINA 4-1
185 10.1.2006 Coppa Italia JUVENTUS-FIORENTINA 4-1 rig.
186 15.1.2006 serie A JUVENTUS-REGGINA 1-0
187 26.1.2006 Coppa Italia JUVENTUS-ROMA 2-3
188 26.1.2006 Coppa Italia JUVENTUS-ROMA 2-3
189 5.2.2006 serie A JUVENTUS-UDINESE 1-0
190 12.2.2006 serie A INTER-JUVENTUS 1-2
191 26.2.2006 serie A JUVENTUS-LECCE 3-1 rig.
192 18.3.2006 serie A LIVORNO-JUVENTUS 1-3
193 9.4.2006 serie A JUVENTUS-FIORENTINA 1-1
194 14.5.2006 serie A REGGINA-JUVENTUS 0-2
195 23.8.2006 Coppa Italia CESENA-JUVENTUS 1-2
196 27.8.2006 Coppa Italia NAPOLI-JUVENTUS 3-3
197 27.8.2006 Coppa Italia NAPOLI-JUVENTUS 3-3
198 16.9.2006 serie B JUVENTUS-VICENZA 2-1
199 23.9.2006 serie B JUVENTUS-MODENA 4-0
200 28.10.2006 serie B JUVENTUS-FROSINONE 1-0
didrollio
 
 
 

Сообщение Davids 29 окт 2006, 09:58
Ох, вот это красота! Похоже, что матч был непростой, но главное, что выиграли. Дель Пьеро, получается, забил таки юбилейный гол. Поздравим его!
А в Серии А красивейшее дерби случилось. Интер-Милан 4:3. Я лично рад, что Милан опять опустили и шансов на чемпионство у него всё меньше.
Davids
 
 
 

Сообщение Луций 29 окт 2006, 15:45
Таблица ....
Pos Team Pts P W D L F A
1 Genoa 18 8 6 0 2 17 10
2 Rimini 17 9 5 2 2 14 8
3 Bologna 16 9 5 1 3 11 9
4 Piacenza 16 9 5 1 3 8 9
5 Cesena 15 8 4 3 1 15 10
6 Napoli 15 9 4 3 2 10 7
7 Bari 14 9 4 2 3 10 7
8 Brescia 14 8 4 2 2 8 7
9 Albinoleffe 14 9 3 5 1 7 6
10 Juventus 13 8 7 1 0 15 2
11 Mantova 13 9 3 4 2 10 8
12 Lecce 11 8 3 2 3 12 11
13 Modena 11 9 3 2 4 7 9
14 Triestina 9 8 2 4 2 6 6
15 Spezia 9 9 1 6 2 9 10
16 Treviso 9 9 2 3 4 8 11
17 Frosinone 8 8 2 2 4 7 8
18 Verona 6 8 1 3 4 2 5
19 Crotone 5 9 1 2 6 5 17
20 Pescara 3 9 0 4 5 6 13
21 Vicenza 3 9 0 3 6 5 12
22 Arezzo -1 9 0 5 4 2 9
Чемпион Мира со сборной Голландии (U19) - 10 сезон

Подпольный руководитель "ФТОБКУ"
Аватара пользователя
Луций
Президент ФФ Фарер
 
Сообщений: 2311
Благодарностей: 17
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 01:22
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 604
 
Сони (Сендаи, Япония)
Стреймур (Эйди, Фареры)
Фарха (Н'Джамена, Чад)
 

Сообщение Defoe 29 окт 2006, 17:33
А за что сняли очки у Ареццо?
Defoe
 
 
 

Сообщение dendeir 29 окт 2006, 17:46
Defoe писал(а):А за что сняли очки у Ареццо?

А это разве важно?
dendeir
 
 
 

Сообщение DRUID™ 29 окт 2006, 17:47
Ровшан писал(а):Совершенно справедливо нам вернули эти очки и все равно не совсем справедливо закончился этот скандал...
Конечно не справедливо... Надо наверно еще было возместить убытки на покупку судей ;) Молчали бы уж и тихо радовались, что так все благополучно для Юве закончилось...
DRUID™
 
 
 

Сообщение dendeir 29 окт 2006, 17:53
DRUID™ писал(а):Конечно не справедливо... Надо наверно еще было возместить убытки на покупку судей ;) Молчали бы уж и тихо радовались, что так все благополучно для Юве закончилось...

Очки вернули по праву,т.к. в этом скандале были замешаны не только Ювентус,но и Милан,одноко же Милан остался в Премере и даже продолжил участие в ЛЧ - это разве справедливо???
dendeir
 
 
 

Сообщение DRUID™ 29 окт 2006, 18:00
Просто Милан видимо меньше покупал... Да к тому же у Милана есть Берлускони и Галлиани, а это все-таки что-то да значит ;)
DRUID™
 
 
 

Сообщение dendeir 29 окт 2006, 18:09
DRUID™ писал(а):Просто Милан видимо меньше покупал...

О,так это еще надо доказать кто больше покупал!
dendeir
 
 
 

Сообщение DRUID™ 29 окт 2006, 18:16
Наверно в Италии лучше разобрались и уже все доказали ;) И еще раз, не забывай про Берлускони и Галлиани ;)
DRUID™
 
 
 

Пред.След.

Вернуться в Реальный футбол