Статистика Кыргызстана

Модератор: Модераторы форума

Сообщение deleted 02 ноя 2008, 11:15
 02.10.2008-02.11.2008
Немного статистики по изменению рейтингов в Кыргызстане за прошедший месяц.
Данные взяты с момента окончания чемпионата страны (включая переходняки) по текущий день.
Красным цветом выделены команды уменьшение Vs которых больше среднего уменьшения Vs по стране.
Зеленым цветом выделены команды увеличение Vs которых больше среднегоувеличения Vs по стране.

Изображение
Изображение
Изображение

Немного слов по C11:
кол-во команд увеличивших С11: 33
среднее увеличение С11: 12,3
кол-во команд уменьшивших С11: 28
среднее уменьшение C11: -12
Лучшее изменение C11: Буран (Токомок) (+31), Шоро-СКА (Бишкек) (+31)
Худшее изменениеC11: Ак-Бура (ОШ) (-42)

Немного слов по Vs:
кол-во команд увеличивших Vs: 52
среднее увеличение Vs: 17,2
кол-во команд уменьшивших Vs: 11
среднее уменьшение Vs: -11
Лучшее изменение Vs: Эгриси (Бишкек) (+76)
Худшее изменение Vs: Дордой-Динамо (Нарын) (-29)

 02.11.2008-30.11.2008
Вот очередная порция статистики
Из парметров силы команды оставил только C11 и Vs. Добавил финансовые показатели:
$I -Стоимость игроков
$B -стоимость строений
$All- Стоимость команды (игроки+строение+наличность)
Зеленным цветом выделенны команды у которых прирост Vs и $all выше среднего прироста по стране (средний прирост dVs=13, d$all=8384).
Красным цветом выделены команды у которых падение Vs и $all больше среднего падения по стране (среднее падение dVs=-3, d$all=-6862).
Изображение
Изображение
Этот период сложился удачней для киргизских команд чем предыдущий. В минус шли всего 4 команды. Заметно вырос показатель C11: +585 против +60 за прошлый период. А вот прирост Vs составил 757, что на 14 баллов меньше чем за прошлый период. Первую строчку рейтинга вернул себе чемпион Ак-Бура. Озадачило, то что команды из Д1 сильнее развились за этот период чем остальные. С такой тенденцией за ними не угонишься :( . Рискну предположить, что этому способствует более сильная база, а именно более высокий тренировочный центр. Это позволило натренировать больше баллов и спецух за период КМ.
Финансовый показатель лучше всех улучшил клуб ФК Бишкек-89 (Бишкек), а самый неудачный в этом плане клуб Динамо (Кант). По данному показателями в красную зону вошли почему-то ситолько сильные клубы из Д1 и Д2.

 30.11.2008-19.01.2008
Ну вот наконец дошли руки до статистики

Зеленным цветом выделенны команды у которых прирост Vs и $all выше среднего прироста по стране (средний прирост dVs=21,2, d$all=17911,72).
Красным цветом выделены команды у которых падение Vs и $all больше среднего падения по стране (среднее падение dVs=-7, d$all=0).
Изображение
Изображение

Похоже Киргизские клубы начинают потихонечку набирать обороты. В этот раз сумарный прирост и С11 и Vs значительно больше предыдущих двух отрезков. При этом в минус ушли всего два клуба Шахтер и Дордой-Динамо.
Традиционно клубы из Д1 и Д2 развились значительно лучше чем клубы из Д3. Однако самый большой рывок и по С11 и Vs совершил клуб из Д3 Эркин-Фарм

 19.01.2008-27.02.2009
Изображение
Изображение

 02.11.2008-22.03.2009
Итак снова статистика!!!
период на этот раз почти весь 13 сезон. Если быть точным с 02.11.2008 (6 тур КМ) по 22.03.2009 (начало 14 сезона).
Всего наш суммарный прирост Vs составил 2935. V11=2195.
Средний прирост: VS=47,9; V11=36,7.
Изображение
Изображение
Топ-5 по приросту V11:
Шер-Ак-Дан (Бишкек) - 90
Шопоков (Шопоков) - 86
Эгриси (Бишкек) - 77
ФК Бишкек-90 (Бишкек) - 64
Ак-Бура (ОШ) - 59

Топ-5 по приросту Vs:
Технолог (Талас) - 91
Абдыш-Ата (Кант) - 90
ФК Бишкек-90 (Бишкек) - 86
Шер-Ак-Дан (Бишкек) - 85
Шопоков (Шопоков) - 83

Топ-5 по приросту стоимости игроков команды:
Технолог (Талас) - 51927
Шер-Ак-Дан (Бишкек) - 45702
Нарын (Нарын) - 43983
Эгриси (Бишкек) - 43062
Абдыш-Ата (Кант) - 42040

Топ-5 по приросту стоимости базы:
ФК Наше Пиво (Кант) - 25400
Курбанов-100 (Соколук) - 22700
ФК Бишкек-89 (Бишкек) - 19500
Шопоков (Шопоков) - 18250
Энергетик (Кара-Куль) - 18150

Топ-5 по приросту общей стоимости команды:
Шер-Ак-Дан (Бишкек) - 64682
Шопоков (Шопоков) - 55607
Торпедо (Фрунзе) - 53969
Нарын (Нарын) - 52853
ФК Бишкек-89 (Бишкек) - 50609


Добавлено спустя 33 минуты 44 секунды:
Распределение клубов по дивизионам в зеленной зоне по приросту Vs попали:
Д1 - 10 клубов
Д2 - 8 клубов
Д3 - 8 клубов

 22.03.2009-28.06.2009
Давненько не было статистики :)
Статистика за период с 22.03.2009 (сразу после старения) по 28.06.2009 (после окончания 14 чемпа)
Всего наш суммарный прирост Vs составил 4112. V11=3244.
Средний прирост: VS=66,7; V11=52,8.
Изображение

Добавлено спустя 1 час 14 минут 4 секунды:
От своей команды ждал более худших показателей. Все-таки эксперементы на трансферном рынке, поиск нужных по стилю игроков отрицательно сказывались на игре в течении сезон. А вышло даже очень неплохо. Именно по этому показателю можно соперничать с более развитыми в финансовом плане топ клубами. Vs складывается во многом за счет спецух, которых у более древних клубов больше и тут тягаться с ними тяжело. Не понравилось что очень скромно провели отрезок в финансовом плане. Хотя если сравнивать с прошлым годом то результат хороший.
Радует что в этом сезоне рост киргизских клубов в среденм выше почти в полтора раза чем в предыдущем. Супер результат показало Динамо под предводительством терориста. На 169 баллов поднять Vs это круто :cool: . Причем все своими силами (никаких трансферных сделок). Отчасти помогла хорошая база, отчасти выступление в мирокубках. Но в любом случае респект за гениальный сезон Зайцу.
Вот еще что заметил. Хорошо подняли свой Vs клубы которые не вкачивали ресурсы в юниоров. Исключение Бишпек-89 и Шер. Но по приросту Vs они только на 5 и 6 местах. А вот клубы начавшие качать малолеток свой темп развития потеряли, и это плохо ведь помимо юношеской сборной, есть еще и более старшие а также мирокубки.
И еще одно замечание. На данные статистики в некоторых клубах не малую роль оказала аренда. К сожаленью исключить влияние аренды очень трудоемко и мне не под силу :pika: . Так что принимайте AS IS

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
PS клубов из Д4 к сожаленью нет, так как не было их в статистике в начале созона.
Думаю с 15 сезона они появятся в табличке

 28.06.2009-28.03.2010
Давно не обновлял статистику )) Пришлось покорпеть над файлом переделывая его под 96 команд )
рост ВС
Боотерек (Талас)
Буран (Токомок)
Текстильщик (Карабалта)
Достук (Узген)
Кызыл-Туу (Кызыл-Туу)
рост С11
Боотерек (Талас)
Эркин-Фарм (Бишкек)
Текстильщик (Карабалта)
Беркут-МВД (Каракол)
Эгриси (Бишкек)
рост общей стоимости команды
Боотерек (Талас)
Эркин-Фарм (Бишкек)
Эгриси (Бишкек)
Шопоков (Шопоков)
Ата-Спор (Бишкек)

Как видно безоговорочный лидер по итогам 15-16 сезонов Боотерек. С чем Укропа можно и поздравить :cool:
Изображение

 28.03.2010-26.04.2010
результаты работы во время межсезонья 17
Изображение
 26.04.2010-10.07.2010]промежуточные итоги за период чемпионата 17 сезона
Изображение

[spoiler=10.07.2010-23.08.2010
подводим итоги за период КТ, старения и КМ перед 18 сезоном

Изображение

 23.08.2010-31.10.2010 - чемпионат страны 18 сезона
Изображение

 "31.10.2010-25.12.2010 - период подготовки к чемпионату 19 сезона
Изображение

 "25.12.2010-12.03.2011 - Чемпионат страны 19 сезон
Изображение

 12.03.2011-16.04.2011 - КТ-19, КМ-20
Изображение

 16.04.2011-02.07.2011 - чемпионат страны 20 сезона
Изображение

 02.07.2011-28.11.2011 - КТ20, КМ21, ЧС21, КТ21, КМ22
Изображение

 "28.11.2011- 15.02.2012 - ЧС22"
Изображение

 15.02.2012-26.03.2012 - КТ22, КМ23
КомандаДивС11Vs$I$B$Alld№vsdC11dVsd№$d$Id$All
1Боотерек (Талас)D114632308770 79688 300864 8390-68-780-72 747-85 851
2Ак-Бура (Ош)D114202234820 33971 950904 3200411610-50 519-71 011
3Шер-Ак-Дан (Бишкек)D113961845731 91671 150822 753024880-14 025-35 200
4ФК Бишкек-89 (Бишкек)D111961712384 86191 150476 223015322-38 241-42 989
5Жаштык-Ак-Алтын (Кара-Суу)D112611622448 97172 700542 6101-1181-41 465-52 098
6Буран (Токомок)D112211589524 33262 400594 949-1-9-24-2-76 709-75 264
7Технолог (Талас)D112171559410 38265 750479 46021056-2-63 389-64 271
8Ата-Спор (Бишкек)D112051537512 36186 400604 725214712-45 341-39 490
9ФШМ (Кант)D111131449423 98462 250492 1163-34-6-4-91 617-96 274
10Авиатор-ALL (Бишкек)D111541437481 66363 350561 9021-31-26-3-114 970-102 750
11ФК Ноокат (Ноокат)D110341427399 84664 850467 8013-7-92-50 310-50 959
12Нарын (Нарын)D111861414379 23778 400467 436-4-3-1137-23 108-16 813
13Шер (Бишкек)D110751369317 41679 800402 8623501-27 459-20 272
14Динамо (Кант)D210621367338 76888 000440 990-1-73-70-3-56 454-50 526
15Эколог (Бишкек)D3-A10181364301 75865 250369 4930-27-27-10-73 855-71 876
16ФК Пиво Беловодское (Беловодское)D211521348370 68689 800465 3223-611-8-70 800-75 928
17Жайыл-Баатыр (Кара-Балта)D111211312395 31392 150497 41332-154-27 545-25 404
18Динамо (Араван)D111181311453 99268 400544 292-1-59-58-1-78 261-60 904
19Шопоков (Шопоков)D211571297398 22468 900466 4004-1125-10-93 774-100 249
20Мурас-Спорт (Нарын)D210301288369 59567 600442 3281-30-161-30 016-30 696
21Энергетик (Кара-Куль)D29671286396 74362 750464 286-3-21-55-1-32 604-33 360
22Локомотив (Бишкек)D210581258401 627110 350515 22131152-30 019-29 984
23Бакай (Кара-Балта)D210941250360 36184 500448 3021-771-31 787-33 825
24Спартак (Бишкек)D29801230352 24362 750420 6407540-1-36 955-37 514
25Кант-77 (Кант)D3-A10541228265 68876 800346 1083-145-11-65 253-62 210
26Дордой (Бишкек)D210631222510 69480 100593 6654117-1-66 834-64 432
27ФК Бишкек-90 (Бишкек)D3-B10551221259 67977 150340 005-1-26-16-1-54 691-33 103
28Ротор (Бишкек)D3-A9761218386 63374 250466 875413340-45 978-43 238
29Кызыл-Туу (Кызыл-Туу)D29941215292 40096 500406 304-7-50-880-38 847-31 254
30Достук (Узген)D3-A9391208384 082111 250501 771-30-214-31 664-22 918
31Шадыкан (Талас)D3-B9601207319 80273 050400 2614213872 480-1 730
32Джалал-Абад (Джалал-Абад)D210241205273 61676 950360 558-3-18-15-2-36 363-36 869
33АиК (Бишкек)D29651195357 59074 150438 8550-101852 2377 977
34Текстильщик (Карабалта)D3-B9351170424 28576 150508 985534493-38 214-33 483
35Абдыш-Ата (Кант)D3-B9291153236 82875 100313 9211-8-16-2-21 915-21 395
36Байтик (Токтогул)D3-B9691152331 11162 550400 787632652-11 213-15 992
37Ала-Тоо (Нарын)D29511143252 517101 500363 857-3-23-28-3-44 205-41 785
38Мирзака (Узген)D29831117355 49078 100465 976-1-89-190-50 959-38 496
39Калкан-СНБ (Бишкек)D29141115465 26566 800538 69512-41231 19330 087
40Курбанов-100 (Соколук)D3-A9771115284 32571 100357 475-2-31-9-7-52 320-53 761
41Шахтер (Кызыл-Кия)D4-A10281099293 41976 900372 21321314-10-82 799-81 909
42Майли Сай (Майли Сай)D3-B9351092287 88364 600356 07651445-10-52 745-59 327
43Беркут-МВД (Каракол)D3-A9601066215 96252 150272 9232-3-2-7-37 038-39 767
44Диннур (Токмок)D4-A9281059227 09376 100309 804-3-34-56-7-42 856-34 577
45Нефтчи (Кочкор-Ата)D3-B8971055255 47483 250339 03831019-1-11 561-12 950
46Алыкул Осмонов (Каинда)D3-B8891050241 24146 850288 929-22-231-12 198-9 584
47Каракол (Каракол)D3-A9081048280 47482 900363 885-1106-24 104-24 268
48Эркин-Фарм (Бишкек)D3-B9771046305 57671 350379 870832578-2 146-10 638
49Олимпия (Бишкек)D3-A9171043240 37270 850314 0361536851-6 181-11 889
50Баткен-1 (Баткен)D3-A9311035549 78073 950631 898125072537 86831 647
51КГФИ-80 (Бишкек)D29231033350 31740 000396 0541-1919-1-24 417-24 384
52Баткен-2 (Баткен)D4-D8541022188 19951 400244 973-2-171-7-41 157-39 977
53Луч (Каракол)D4-C8451014339 20263 150407 198-2-12-51929 22428 112
54ФК Нур (Сулюкта)D3-B8751010255 60054 100310 8507-133966 6153 532
55Иссык-Куль (Каракол)D3-B9331007310 56680 550393 0013-1329117 9073 610
56Уч-Коргон (Уч-Коргон)D3-A928998281 61075 450381 083-3-15-70-51 402-31 176
57Текстильщик (Ош)D3-A825991179 84764 000247 124-20-40-21 601-22 565
58Шоро-СКА (Бишкек)D4-A919973213 45871 050299 0672-26-2-7-39 467-34 375
59Дордой-2 (Бишкек)D4-A843971202 81759 000265 353-57-29-1-9 969-10 390
60Живое Пиво (Кант)D3-A922969311 69399 000432 2643109-1-24 892-30 594
61Ак-Суу (Каракол)D3-A896967263 73463 000329 128-4-28-16816 17612 086
63Берлик (Балыкчи)D3-B957965248 54355 650304 80522026-7-31 353-31 614
62Чабрец-БГТС (Бишкек)D3-B854965218 21863 250301 3415941-3-31 313-23 227
64Эгриси (Бишкек)D1758963321 44574 700467 434-57-471-579-11-158 893-132 133
65Узген (Узген)D3-B861957169 34464 000233 5301-524-1-10 541-15 058
66АУЦА (Талас)D3-A860956226 43049 350287 8084264932 99711 390
67Кара-Шоро (Узген)D4-C911932291 05174 900369 2901483-21 613-25 082
68Пахтакор (Кызыл-Мехнат)D4-B844925292 24363 250350 6241-102-4-34 488-40 538
69Ак-Була (Араван)D3-B901908282 24852 000350 951-10-64-68-5-59 384-44 794
70АК-Жол (Нарын)D4-B806907205 11453 150273 7953-1833810 86726 383
71Динамо-УВД (Ош)D3-A849904190 35852 400243 4290917-1-13 775-7 229
72Эгриси (Ош)D4-B819897212 39568 350281 7050918-3-24 211-25 640
73Теле Курган (Кадамжай)D4-B881877149 14979 750228 32221215-2-13 608-14 768
74Пишпек-ЖД (Бишкек)D4-D812865211 65157 850276 05632023-1-14 585-10 299
75Алтын-Топ (Баткен)D4-D750859139 51267 350208 6804-434-2-554-1 699
76ФК Наше Пиво (Кант)D4-C796855118 607124 600245 695-2-34-180-24 812-21 023
77Динамо (Ош)D4-B790848217 382102 400322 481-1-32-13169 66051 352
78Алга (Бишкек)D3-A764843231 39383 350314 871322393-10 030-10 584
79Дордой Юнайтед (Бишкек)D4-C770834163 03666 850230 164-1-24-71-1 725-5 315
80Мобильные Сети (Ат-Баши)D4-A796828131 18553 750185 60509231484730
81Лидер (Ивановка)D4-D796817167 38554 600224 87421724-1-7 667-1 052
82Пас-Жок (Сусамыр)D4-C781794185 05941 900230 04475245530 30932 801
83Иссык-Ата (Кара-Балта)D4-C761790143 83859 100210 4742132603 1607 489
84Барс (Нарын)D4-A774788295 58550 800353 803332321334 75831 851
85Иссык-Куль Инвест (Каракол)D4-B736787130 70748 500195 807-3-9-120-12 598-1 093
86Энерго-Банк (Бишкек)D4-D797774159 96550 750212 89422324613 23824 255
87Цементник (Кант)D4-C766766126 47545 850175 640-157-9-5 301-44 547
88Бистом (Токмок)D4-A760763122 24658 650183 681-4-2-3-2-9 495-10 497
89ФастНет (Бишкек)D4-D750747126 31645 050174 6503252104 75412 408
90Алай (Ош)D3-B750739127 93277 500309 492-41-167-294-7-130 143-29 116
91Интермедиа (Балыкчы)D4-C756732128 22352 950187 619-1-18-16310 15920 349
92Максат (Беловодское)D4-D72671175 545124 850264 317-1-27-240-8 358-6 783
93Шумкар (Бишкек)D4-D695707121 00249 650190 1350-17-90-4 156-5 513
94Койташ-80 (Бишкек)D4-B71269895 13154 150160 7112142404 3316 683
95Айгырлар (Сокулук)D4-B68869693 04141 850136 869-151-1-14 566-13 961
96Алтын-Таш (Соколук)D4-A678693100 48155 150158 737-11015110 43912 474
Сумма-90 224105 33528 157 9716 728 20035 741 8810-1007-1900-2 689 272-2 448 893-
Среднее значение-939,83333331097,239583293312,197970085,41667372311,2604--10,48958333-1,979166667--28 013-25 509-
Средний прирост-------16,2444444432,26415094--18 696-
Последний раз редактировалось Гость 31 мар 2012, 15:57, всего редактировалось 23 раз(а).
deleted
 
 
 


Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Tramp 02 ноя 2008, 11:58
Молодец, интересно почитать)
Изображение
Аватара пользователя
Tramp
Эксперт
 
Сообщений: 4445
Благодарностей: 1
Зарегистрирован: 04 дек 2006, 17:50
Откуда: Архангельск\Ковров\Москва, Россия
Рейтинг: 500
 
(без команды)
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Mariupolec 02 ноя 2008, 13:05
очень интересная информация !
Mariupolec
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Tolstuy 03 ноя 2008, 00:11
Спасибо за инфу, очень интересно.
Tolstuy
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение dim0z 03 ноя 2008, 09:05
Спасибо,интересно посмотреть статистику на свою команду,и особенно на соперников,кто как подходит к чемпионату нового сезона.
Буду рад,если такая работа будет проделана и дальше,чтобы можно было сравнить уже с нынешними результатами.
Аватара пользователя
dim0z
Президент ФФ Панамы
 
Сообщений: 3054
Благодарностей: 23
Зарегистрирован: 27 июл 2008, 22:33
Откуда: Энгельс, Россия
Рейтинг: 509
 
Сокол (Саратов, Россия)
Евро Киккерс (Панама, Панама)
Киира Янг (Кампала, Уганда)
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение TaRantull 04 ноя 2008, 11:42
Руслану большой респект за проделанную работу!
TaRantull
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Kpocc 04 ноя 2008, 14:12
Спасиб за инфу!!))
Я чет ожидал себя увидеть помеченым красным, КТ провалил ведь, балов много потерял. А ниче.. еще и норм всё..
Смотрю ФШМ и Бакай в новом сезоне дадут жару в Д2..

Добавлено спустя 7 часов 45 минут 39 секунд:
аа.. вот она причина..

Рейтинг прогресивности:
1. 839. 75. Эгриси (Бишкек) D1 93,363
2. 968. 94. Достук (Узген) D1 91,766
3. 1166. 128. Локомотив (Бишкек) D1 89,762
4. 1178. 132. Буран (Токомок) D1 89,696
5. 1277. 145. ФК Бишкек-90 (Бишкек) D1 88,796
6. 1302. 151. Кызыл-Туу (Кызыл-Туу) D1 88,551
7. 1316. 154. Технолог (Талас) D1 88,405
8. 1392. 167. Ротор (Бишкек) D2 87,657
9. 1432. 171. Абдыш-Ата (Кант) D2 87,337
10. 1549. 193. Жайыл-Баатыр (Кара-Балта) D2 86,676
11. 1773. 230. Торпедо (Фрунзе) D2 84,811
12. 2024. 273. Ала-Тоо (Нарын) D1 82,874
13. 2107. 291. Авиатор-ALL (Бишкек) D2 82,369
14. 2256. 308. Динамо-УВД (Ош) D2 81,350
15. 2300. 319. Джалал-Абад (Джалал-Абад) D3-B 81,063
16. 2402. 334. ФК Бишкек-89 (Бишкек) D1 80,478
17. 2552. 372. ФШМ (Кант) D2 79,643
18. 2569. 377. Шадыкан (Талас) D3-B 79,582
19. 2676. 388. Шопоков (Шопоков) D3-B 79,034
20. 2826. 423. Жаштык-Ак-Алтын (Кара-Суу) D3-A 78,147
21. 3000. 465. Динамо (Кант) D1 77,257
22. 3235. 510. АиК (Бишкек) D2 76,063
23. 3284. 522. Олимпия (Бишкек) D3-B 75,809
24. 3323. 536. Каракол (Каракол) D3-A 75,602
25. 3437. 561. Шоро-СКА (Бишкек) D3-B 74,985
26. 3547. 583. Нарын (Нарын) D1 74,423
27. 3657. 607. Ак-Бура (ОШ) D1 73,986
28. 3869. 669. Шер-Ак-Дан (Бишкек) D3-A 72,977
29. 4029. 714. Диннур (Токмок) D3-A 72,343
30. 4692. 859. Максат (Беловодское) D3-B 70,040
31. 5024. 931. Сок "Счастливый День" (Кант) D3-A 69,004
32. 5050. 937. Кара-Шоро (Узген) D3-A 68,930
33. 5190. 963. Мурас-Спорт (Нарын) D2 68,590
34. 5244. 977. Бакай (Кара-Балта) D3-A 68,437
35. 5291. 992. Эколог (Бишкек) D1 68,254
36. 5417. 1015. Ысык-Кол (Каракол) D3-B 67,929
37. 5442. 1021. Баткен-2 (Баткен) D3-B 67,842
38. 5444. 1022. Майли Сай (Майли Сай) D3-B 67,841
39. 6127. 1169. Боотерек (Талас) D1 66,026
40. 6292. 1207. Алыкул Осмонов (Каинда) D2 65,585
41. 6452. 1246. Динамо (Ош) D3-A 65,171
42. 6855. 1350. Спартак (Бишкек) D2 64,273
43. 6865. 1351. Энергетик (Кара-Куль) D3-B 64,241
44. 6962. 1376. ФК Наше Пиво (Кант) D3-A 63,998
45. 7158. 1423. Узген (Узген) D3-A 63,472
46. 7201. 1439. Ак-Була (Араван) D1 63,363
47. 7338. 1479. Шер (Бишкек) D2 62,986
48. 7373. 1485. Дордой-Динамо (Нарын) D1 62,871
49. 7593. 1547. Дордой Плаза (Нарын) D3-B 62,263
50. 7628. 1557. Кант-77 (Кант) D3-B 62,136
51. 8056. 1661. Шахтер (Кызыл-Кия) D2 60,821
52. 8442. 1753. Динамо (Араван) D2 59,465
53. 8543. 1773. Эркин-Фарм (Бишкек) D3-A 59,156
54. 8659. 1811. Алай (Ош) D2 58,691
55. 8803. 1836. Текстильщик (Ош) D3-B 58,201
56. 8835. 1846. Луч (Каракол) D3-B 58,086
57. 8983. 1877. Курбанов-100 (Соколук) D3-B 57,524
58. 9011. 1884. Уч-Коргон (Уч-Коргон) D3-A 57,404
59. 9013. 1885. Нефтчи (Кочкор-Ата) D2 57,402
60. 9161. 1918. Эгриси (Ош) D3-B 56,764
61. 9626. 2034. ФК Ноокат (Ноокат) D3-A 54,717
62. 10096. 2155. ФК Пиво Беловодское (Беловодское) D3-A 51,657
63. 10299. 2202. Баткен-1 (Баткен) D3-A 49,434
64. 10626. 2292. Теле Курган (Кадамжай) D3-A 40,970

Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Вывод всё тот же :) качаем Кыргызят!!))
Kpocc
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение gudvin 04 ноя 2008, 23:25
По-моему рейтинг прогрессивности неодназначен. Молодежь без стариков не прокачаешь.
Да в приведенных мной данных лучше выглядят более молодые команды, но ведь не факт что более "старые" команды раздали свои ветеранские спецухи и балы. Думаю для объективности должен быть более широкий период проанализирован. В следующий раз приведу ещ е изменение финановой состаляющей, но это наверное уже после окончания КМ
gudvin
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Kpocc 05 ноя 2008, 00:39
было б здорово, так держать :beer:
не погасла еще, как оказывается, активность в кыргызстане
Kpocc
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Tramp 05 ноя 2008, 18:49
Да. Пока есть такие, как Гудвин, будем на плаву =)
Изображение
Аватара пользователя
Tramp
Эксперт
 
Сообщений: 4445
Благодарностей: 1
Зарегистрирован: 04 дек 2006, 17:50
Откуда: Архангельск\Ковров\Москва, Россия
Рейтинг: 500
 
(без команды)
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение JohNNi 05 ноя 2008, 23:37
давно собирался себе в мозгу подобную таблицу составить да все килобайт не хватала. теперь за наглядность спасибо.
JohNNi
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Flea7 11 ноя 2008, 16:44
дааа в Ак-Буре самое плохое изменение, ну чтож будем готовиться к борьбе за выживание:)
Flea7
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Valko 11 ноя 2008, 20:44
Flea7 писал(а):дааа в Ак-Буре самое плохое изменение, ну чтож будем готовиться к борьбе за выживание:)

полностью согласен с тобой Санек. ;)
Valko
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Flea7 11 ноя 2008, 22:35
Valko писал(а):
Flea7 писал(а):дааа в Ак-Буре самое плохое изменение, ну чтож будем готовиться к борьбе за выживание:)

полностью согласен с тобой Санек. ;)

спасибо за согласие:)) поосле прошлого года уже нету такого рвения выиграть чемп... но и вылетать тож не хочется:)
Flea7
 
 
 

Re: Статистика Кыргызстана
Сообщение Kpocc 11 ноя 2008, 23:20
жестокий у вас див) то на Олимпе царствуешь, то вниз с горы летишь)
Kpocc
 
 
 

След.

Вернуться в Кыргызстан