Команды ФФ Марокко в Кубке межсезонья...

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Адонис 28 ноя 2010, 13:34
:hello: Эта тема предназначена для сбора информации и статистики истории участия команд ФФ Марокко в играх Кубка межсезонья разных сезонов... :thanks:
Итог 19 сезона

 Скрытый текст
№№КомандаИВНПМРДГО
1.262.Женесс Спортив Эль Массира (Эль Массира, Марокко)16104224 - 9+158834
2.534.Итихад Земмури (Хемиссет, Марокко)16102430 - 16+148832
3.620.Кевкаб Атлетик (Марракеш, Марокко)1695221 - 12+98832
4.728.Кенитра Атлетик (Кенитра, Марокко)16101536 - 21+158831
5.899.КОДМ (Мекнес, Марокко)1694314 - 7+78831
6.997.Форсес Амис Ройялс (Рабат, Марокко)1686240 - 25+158830
7.1181.Олимпик Клуб (Курига, Марокко)1693421 - 13+88830
8.1359.Хуса Хасанья Агадир (Агадир, Марокко)1692529 - 14+158829
9.1871.Чабаб Клуб (Хуара, Марокко)1684433 - 22+118828
10.1986.Иттихад (Танжер, Марокко)1691624 - 16+88828
11.2026.Раджа Атлетик (Касабланка, Марокко)1684429 - 22+78828
12.2339.Мулудия Клуб (Ужда, Марокко)1683532 - 19+138827
13.2475.Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко)1690728 - 21+78827
14.2780.Магреб (Фес, Марокко)1683523 - 21+28827
15.2937.Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко)1582520 - 16+47826
16.3042.Юнион Якуб Эль-Мансур (Рабат, Марокко)1682629 - 21+88826
17.3088.Фат Юнион Спортив (Рабат, Марокко)1682627 - 20+78826
18.3355.Юнион де Туарга (Рабат, Марокко)1682614 - 11+38826
19.3359.Магреб (Тетуан, Марокко)1675414 - 11+38826
20.3563.Чез Али Клуб (Марракеш, Марокко)1675411 - 12-18826
21.3634.Расинг (Касабланка, Марокко)1581622 - 29-77825
22.3642.Дифаа (Эль Джадида, Марокко)1674534 - 22+128825
23.3896.Стэйд Марокэйн (Рабат, Марокко)1674519 - 15+48825
24.4017.Олимпик Клуб (Сафи, Марокко)1681725 - 23+28825
25.4112.Олимпик (Юсуфия, Марокко)1681721 - 20+18825
26.4327.Хассания (Сиди-Слиман, Марокко)1674510 - 12-28825
27.4354.Юнион Айт-Меллуль (Айт-Меллуль, Марокко)1681722 - 26-48825
28.4355.Тихад (Темар, Марокко)1681721 - 25-48825
29.4632.Вайфак (Инезган, Марокко)1666415 - 11+48824
30.4985.Олимпик (Уаззан, Марокко)1680823 - 24-18824
31.5122.Ренессанс Спортив (Сеттат, Марокко)1680825 - 29-48824
32.5154.Ренессанс Спортив (Кенитра, Марокко)1673613 - 18-58824
33.5387.ВАФ Видад (Фес, Марокко)1665513 - 9+48823
34.5763.Наджм Риади (Марракеш, Марокко)165839 - 9+08823
35.5890.Вайфа Видад (Касабланка, Марокко)1665512 - 14-28823
36.6190.АСС (Сале, Марокко)1664617 - 13+48822
37.6365.Юнион де Мохаммдия (Мохаммдия, Марокко)1664617 - 16+18822
38.6534.Амал Талаба (Биугра, Марокко)166469 - 9+08822
39.6607.Хила Атлетик (Надор, Марокко)1664614 - 15-18822
40.6932.Юссуфия Клуб (Рабат, Марокко)1671822 - 29-78822
41.7240.Видад АС (Касабланка, Марокко)1656514 - 13+18821
42.7879.Рапид Клуб (Уэд Зем, Марокко)1670913 - 23-108821
43.8664.Этуаль (Касабланка, Марокко)1662818 - 24-68820
44.8869.Нахда Спортив (Тан-Тан, Марокко)144736 - 5+17719
45.9024.Юссуфия (Берречид, Марокко)1631038 - 8+08819
46.9476.Олимпик Спортив (Касабланка, Марокко)1654711 - 16-58819
47.9521.Хассания Спортив (Бен Слиман, Марокко)165476 - 11-58819
48.9980.Иттихад Риади (Фки Бен Салах, Марокко)163946 - 7-18818
49.10022.Тихад Спортиф (Касабланка, Марокко)164669 - 11-28818
50.10157.Ренессанс Клуб (Ужда, Марокко)163944 - 7-38818
51.10198.Рашад Бернусси (Касабланка, Марокко)1646610 - 14-48818
52.10249.Мулудия Борж (Мекнес, Марокко)164666 - 10-48818
53.10536.Клуб Раджа Спортив (Эль Джадида, Марокко)165387 - 16-98818
54.10946.Ахрам (Касабланка, Марокко)164577 - 11-48817
55.11037.Клуб Юнион Фат (Инезган, Марокко)164577 - 12-58817
56.11081.Юнион де Сиди-Касем (Сиди-Касем, Марокко)1652915 - 21-68817
57.11405.АС Министер Юстице (Рабат, Марокко)144468 - 13-56816
58.11641.Наджа Соусс (Агадир, Марокко)1621045 - 9-48816
59.12089.Раджа (Бени-Мелла, Марокко)152945 - 9-48715
60.12149.Мулудия Спортив (Лайоун, Марокко)163678 - 12-48815
61.12227.ФК Могадор (Ессауира, Марокко)1643916 - 22-68815
62.12287.Наджа Риади (Мекнес, Марокко)162954 - 10-68815
63.12506.Чабаб (Лараш, Марокко)164396 - 19-138815
64.12519.Этуаль Спортив (Ужда, Марокко)164397 - 22-158815
65.12620.Клуб Ренессанс (Хемис Земамра, Марокко)143568 - 12-48614
66.12632.Олимпик (Дчера, Марокко)153575 - 10-58714
67.12642.Клуб Спортиф (Ксар Эль-Кабир, Марокко)153574 - 15-118714
68.12692.Раджа (Агадир, Марокко)162866 - 11-58814
69.12788.Чабаб Атлас (Кенитра, Марокко)163588 - 15-78814
70.12923.Юнион Спортив (Аин Тауждат, Марокко)163585 - 15-108814
71.12974.Ренессанс Спортив (Мартил, Марокко)1642106 - 20-148814
72.13305.ФК Чеминот (Мекнес, Марокко)163494 - 14-108813
73.13340.Атлетико Клуб (Танжер, Марокко)16411110 - 23-138813
74.13423.Олимпик Клуб Фос-Букра (Лайоун, Марокко)122643 - 8-55712
75.13469.Клуб Женесс (Бен-Герир, Марокко)161964 - 10-68812
76.13519.Интилак Спортив (Таурирт, Марокко)1633106 - 15-98812
77.13758.Видад Спортив (Темар, Марокко)162596 - 17-118811
78.13767.Чабаб Риади (Дриуш, Марокко)162599 - 21-128811
79.13791.Нади Вайфа Сиди Сумен (Касабланка, Марокко)162593 - 17-148811
80.13847.Мулудия Клуб (Марракеш, Марокко)122465 - 9-47510
81.13879.ФК Риади Бужаз (Танжер, Марокко)161783 - 12-98810
82.13919.Клуб Спортив Вайфак (Бузника, Марокко)1624105 - 18-138810
83.13935.Чабаб Сакия Эль Хамра (Лайоун, Марокко)1624104 - 21-178810
84.14147.Юнион Женесс Спортив (Тарудант, Марокко)121473 - 15-12577
85.14310.АС Чабаб (Тикиуин, Марокко)90360 - 8-8453

Итог 20 сезона

 Скрытый текст
№№КомандаИВ-ПМОПризБонус-1Бонус-2СуммаРазн
819.1.Женесс Спортив (Эль Массира, Марокко)16+6+10313 050 0000500 0003 550 000-1 100 000
1005.2.Хуса Хасанья Агадир (Агадир, Марокко)16+5+14303 100 0000494 0003 594 000-906 000
1048.3.Фат Юнион Спортив (Рабат, Марокко)16+5+11303 025 0000487 0003 512 000-988 000
1136.4.КОДМ (Мекнес, Марокко)16+5+8302 950 0000481 0003 431 000-1 069 000
1304.5.Кенитра Атлетик (Кенитра, Марокко)16+4+16293 100 0000475 0003 575 000-775 000
1364.6.Итихад Земмури (Хемиссет, Марокко)16+5+12292 950 0000468 0003 418 000-932 000
1420.7.Чабаб Клуб (Хуара, Марокко)16+4+10292 950 0000462 0003 412 000-938 000
1504.8.Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко)16+4+7292 875 0000456 0003 331 000-1 019 000
1544.9.Олимпик Клуб (Курига, Марокко)16+5+7292 825 0000449 0003 274 000-1 076 000
1610.10.Иттихад (Танжер, Марокко)16+4+5292 825 0000443 0003 268 000-1 082 000
1919.11.Юнион Якуб Эль-Мансур (Рабат, Марокко)16+4+8282 800 0000437 0003 237 000-963 000
1926.12.Ренессанс Спортив (Сеттат, Марокко)16+4+8282 800 0000430 0003 230 000-970 000
1936.13.Кевкаб Атлетик (Марракеш, Марокко)16+4+8282 800 0000424 0003 224 000-976 000
2114.14.Магреб (Тетуан, Марокко)16+4+4282 700 0000417 0003 117 000-1 083 000
2190.15.Расинг (Касабланка, Марокко)16+3+2282 700 0000411 0003 111 000-1 089 000
2483.16.Тихад (Темар, Марокко)16+4+7272 675 0000405 0003 080 000-970 000
2670.17.Юнион де Туарга (Рабат, Марокко)16+3+4272 650 0000398 0003 048 000-1 002 000
2906.18.Форсес Амис Ройялс (Рабат, Марокко)16+2+16262 900 0000392 0003 292 000-608 000
2963.19.Олимпик Клуб (Сафи, Марокко)16+2+10262 750 0000386 0003 136 000-764 000
3167.20.Дифаа (Эль Джадида, Марокко)16+2+5262 625 0000379 0003 004 000-896 000
3444.21.Раджа Атлетик (Касабланка, Марокко)16+20262 500 0000373 0002 873 000-1 027 000
3645.22.Мулудия Клуб (Ужда, Марокко)16+2+8252 600 0000367 0002 967 000-783 000
3987.23.Чез Али Клуб (Марракеш, Марокко)16+3+3252 425 0000360 0002 785 000-965 000
4548.24.ФК Могадор (Ессауира, Марокко)16+2+5242 425 0000354 0002 779 000-821 000
5086.25.Олимпик (Юсуфия, Марокко)16+1-3242 275 0000348 0002 623 000-977 000
5519.26.Юнион Айт-Меллуль (Айт-Меллуль, Марокко)160+1232 325 0000341 0002 666 000-784 000
5536.27.Этуаль (Касабланка, Марокко)16+1+1232 275 0000335 0002 610 000-840 000
5645.28.Магреб (Фес, Марокко)16+10232 250 0000329 0002 579 000-871 000
6000.29.Олимпик (Уаззан, Марокко)160-5232 175 0000322 0002 497 000-953 000
6084.30.Стэйд Марокэйн (Рабат, Марокко)14+2+10222 350 0000316 0002 666 000-634 000
6385.31.Вайфак (Инезган, Марокко)160+1222 225 0000310 0002 535 000-765 000
6577.32.Тихад Спортиф (Касабланка, Марокко)1600222 200 0000303 0002 503 000-797 000
6976.33.Нахда Спортив (Тан-Тан, Марокко)16-1-5222 125 0000297 0002 422 000-878 000
7051.34.Юссуфия Клуб (Рабат, Марокко)160-8222 000 0000290 0002 290 000-1 010 000
7179.35.Юнион де Сиди-Касем (Сиди-Касем, Марокко)150-2212 050 0000284 0002 334 000-816 000
7213.36.ВАФ Видад (Фес, Марокко)16-1+4212 250 0000278 0002 528 000-622 000
7299.37.Амал Талаба (Биугра, Марокко)160+2212 150 0000271 0002 421 000-729 000
7333.38.Наджм Риади (Марракеш, Марокко)16-1+1212 175 0000265 0002 440 000-710 000
7629.39.Рашад Бернусси (Касабланка, Марокко)16-1-2212 100 0000259 0002 359 000-791 000
7658.40.Олимпик (Дчера, Марокко)160-2212 050 0000252 0002 302 000-848 000
7902.41.Хассания Спортив (Бен Слиман, Марокко)16-1-5212 025 0000246 0002 271 000-879 000
8557.42.Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко)16-2-3202 025 0000240 0002 265 000-735 000
8677.43.Юнион Спортив (Аин Тауждат, Марокко)16-1-4201 950 0000233 0002 183 000-817 000
8769.44.Раджа (Агадир, Марокко)16-1-5201 925 0000227 0002 152 000-848 000
8783.45.Фат Риади (Надор, Марокко)16-1-6201 900 0000221 0002 121 000-879 000
8877.46.Олимпик Спортив (Касабланка, Марокко)16-2-12201 800 0000214 0002 014 000-986 000
8927.47.Хила Атлетик (Надор, Марокко)12+1+4191 950 0000208 0002 158 000-692 000
9023.48.Юнион де Мохаммдия (Мохаммдия, Марокко)15-2-1191 975 0000202 0002 177 000-673 000
9694.49.АС Министер Юстице (Рабат, Марокко)16-2-6191 850 0000195 0002 045 000-805 000
9755.50.Мулудия Борж (Мекнес, Марокко)16-1-7191 775 0000189 0001 964 000-886 000
10070.51.Тихад Спортив (Сале, Марокко)16-2-1181 875 0000183 0002 058 000-642 000
10185.52.Раджа (Бени-Мелла, Марокко)16-2-3181 825 0000176 0002 001 000-699 000
10244.53.Чабаб Атлас (Кенитра, Марокко)16-2-3181 825 0000170 0001 995 000-705 000
10453.54.Интилак Спортив (Таурирт, Марокко)16-1-5181 725 0000163 0001 888 000-812 000
10780.55.Наджа Риади (Мекнес, Марокко)15-3-5171 725 0000157 0001 882 000-668 000
10824.56.АСС (Сале, Марокко)16-3-1171 825 0000151 0001 976 000-574 000
11104.57.Мулудия Спортив (Лайоун, Марокко)16-4-5171 775 0000144 0001 919 000-631 000
11236.58.Клуб Юнион Фат (Инезган, Марокко)16-3-6171 700 0000138 0001 838 000-712 000
11367.59.Чабаб Риади (Дриуш, Марокко)16-3-9171 625 0000132 0001 757 000-793 000
11374.60.Клуб Ренессанс (Хемис Земамра, Марокко)16-4-9171 675 0000125 0001 800 000-750 000
11688.61.Вайфа Видад (Касабланка, Марокко)16-3-3161 675 0000119 0001 794 000-606 000
12019.62.Ануар (Касабланка, Марокко)16-3-8161 550 0000113 0001 663 000-737 000
12222.63.Мулудия Клуб (Марракеш, Марокко)14-3-2151 600 0000106 0001 706 000-544 000
12322.64.Хассания (Сиди-Слиман, Марокко)16-3-3151 575 0000100 0001 675 000-575 000
12399.65.Этуаль Спортив (Ужда, Марокко)16-5-5151 625 000094 0001 719 000-531 000
12489.66.Мажд Клуб (Медина, Марокко)16-4-6151 550 000087 0001 637 000-613 000
12520.67.Наджа Соусс (Агадир, Марокко)16-3-6151 500 000081 0001 581 000-669 000
12558.68.АСОФП (Касабланка, Марокко)16-4-7151 525 000075 0001 600 000-650 000
12871.69.Иттихад Риади (Фки Бен Салах, Марокко)16-4-2141 550 000068 0001 618 000-482 000
12916.70.Юссуфия (Берречид, Марокко)16-5-5141 525 000062 0001 587 000-513 000
12942.71.Ренессанс Спортив (Мартил, Марокко)16-4-5141 475 000056 0001 531 000-569 000
12990.72.Рапид Клуб (Уэд Зем, Марокко)16-4-6141 450 000049 0001 499 000-601 000
13076.73.Юнион Женесс Спортив (Тарудант, Марокко)16-4-8141 400 000043 0001 443 000-657 000
13112.74.Нади Вайфа Сиди Сумен (Касабланка, Марокко)16-5-9141 425 000037 0001 462 000-638 000
13307.75.Чабаб (Лараш, Марокко)15-5-10131 300 000030 0001 330 000-620 000
13338.76.Ренессанс Спортив (Кенитра, Марокко)16-5-5131 425 000024 0001 449 000-501 000
13443.77.Клуб Спортиф (Ксар Эль-Кабир, Марокко)16-6-8131 400 000017 0001 417 000-533 000
13498.78.Клуб Спортив Вайфак (Бузника, Марокко)16-6-9131 375 000011 0001 386 000-564 000
13499.79.Ахрам (Касабланка, Марокко)16-6-9131 375 00005 0001 380 000-570 000
13612.80.Юнион Спортив (Темар, Марокко)8+1+2121 200 000001 200 000-600 000
13726.81.Клуб Женесс (Бен-Герир, Марокко)16-6-7121 325 000001 325 000-475 000
13805.82.Атлетико Клуб (Танжер, Марокко)16-6-10121 250 000001 250 000-550 000
13866.83.АС Таза (Таза, Марокко)16-7-18121 100 000001 100 000-700 000
14134.84.Раджа (Эль-Хосейма, Марокко)14-6-2010800 00000800 000-700 000
14259.85.Чеминот (Мекнес, Марокко)11-4-79925 00000925 000-425 000
14329.86.Женесс Спортив (Касба Тадла, Марокко)16-9-269700 00000700 000-650 000
14416.87.Женесс Спортив (Шимия, Марокко)50+27750 00000750 000-300 000
14515.88.Клуб Раджа Спортив (Эль Джадида, Марокко)7-2-26650 00000650 000-250 000
14526.89.АС Мансурия (Мансурия, Марокко)8-3-66600 00000600 000-300 000
14802.90.Ренессанс Клуб (Ужда, Марокко)1-1-2000000

Итог 21 сезона

 Скрытый текст
№№КомандаИВ-ПМОПризБонус-1Бонус-2СуммаРазн
94.1.Фат Юнион Спортив (Рабат, Марокко)16+9+15363 525 000200 000500 0004 225 000-1 175 000
129.2.Женесс Спортив (Эль Массира, Марокко)16+8+22353 650 000100 000494 0004 244 000-1 006 000
140.3.Хуса Хасанья Агадир (Агадир, Марокко)16+8+18353 550 000100 000489 0004 139 000-1 111 000
400.4.Кевкаб Атлетик (Марракеш, Марокко)16+7+10333 200 0000483 0003 683 000-1 267 000
471.5.Мулудия Клуб (Ужда, Марокко)16+6+17323 325 0000477 0003 802 000-998 000
576.6.Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко)16+6+10323 150 0000471 0003 621 000-1 179 000
788.7.Чабаб Клуб (Хуара, Марокко)16+5+10313 100 0000466 0003 566 000-1 084 000
884.8.Тихад (Темар, Марокко)16+6+5312 925 0000460 0003 385 000-1 265 000
1188.9.ВАФ Видад (Фес, Марокко)16+5+6302 900 0000454 0003 354 000-1 146 000
1353.10.Итихад Земмури (Хемиссет, Марокко)16+4+13293 025 0000449 0003 474 000-876 000
1546.11.КОДМ (Мекнес, Марокко)16+4+7292 875 0000443 0003 318 000-1 032 000
1912.12.Олимпик Клуб (Курига, Марокко)16+3+8282 850 0000437 0003 287 000-913 000
1933.13.Расинг (Касабланка, Марокко)16+3+7282 825 0000431 0003 256 000-944 000
2013.14.Олимпик Клуб (Сафи, Марокко)16+4+5282 725 0000426 0003 151 000-1 049 000
2105.15.Олимпик (Юсуфия, Марокко)16+3+3282 725 0000420 0003 145 000-1 055 000
2229.16.Юнион Якуб Эль-Мансур (Рабат, Марокко)15+4+9272 725 0000414 0003 139 000-911 000
2300.17.Форсес Амис Ройялс (Рабат, Марокко)16+4+10272 750 0000409 0003 159 000-891 000
2738.18.Вайфак (Инезган, Марокко)16+30272 550 0000403 0002 953 000-1 097 000
2742.19.Амал Талаба (Биугра, Марокко)16+30272 550 0000397 0002 947 000-1 103 000
3034.20.Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко)16+2+5262 625 0000391 0003 016 000-884 000
3097.21.Иттихад (Танжер, Марокко)16+2+4262 600 0000386 0002 986 000-914 000
3119.22.Магреб (Фес, Марокко)16+2+4262 600 0000380 0002 980 000-920 000
3658.23.Дифаа (Эль Джадида, Марокко)16+1+7252 625 0000374 0002 999 000-751 000
4027.24.Юнион Айт-Меллуль (Айт-Меллуль, Марокко)16+1+1252 475 0000369 0002 844 000-906 000
4605.25.Тихад Спортиф (Касабланка, Марокко)16+2+3242 375 0000363 0002 738 000-862 000
4747.26.Чез Али Клуб (Марракеш, Марокко)16+1+1242 375 0000357 0002 732 000-868 000
5083.27.Кенитра Атлетик (Кенитра, Марокко)11+5+16232 450 0000351 0002 801 000-649 000
5520.28.Раджа Атлетик (Касабланка, Марокко)16+1+1232 275 0000346 0002 621 000-829 000
5800.29.Магреб (Тетуан, Марокко)160-2232 250 0000340 0002 590 000-860 000
5852.30.Юнион де Туарга (Рабат, Марокко)160-3232 225 0000334 0002 559 000-891 000
5910.31.Фат Риади (Надор, Марокко)160-4232 200 0000329 0002 529 000-921 000
6028.32.Хассания (Сиди-Слиман, Марокко)11+4+3222 075 0000323 0002 398 000-902 000
6439.33.Юнион де Сиди-Касем (Сиди-Касем, Марокко)16+1+1222 175 0000317 0002 492 000-808 000
6786.34.Вайфа Видад (Касабланка, Марокко)16-1-3222 175 0000311 0002 486 000-814 000
7025.35.Нахда Спортив (Тан-Тан, Марокко)13+2+2212 050 0000306 0002 356 000-794 000
7273.36.Этуаль (Касабланка, Марокко)16-1+1212 175 0000300 0002 475 000-675 000
7313.37.Ренессанс Спортив (Сеттат, Марокко)160+1212 125 0000294 0002 419 000-731 000
7604.38.Олимпик Спортив (Касабланка, Марокко)16-1-2212 100 0000289 0002 389 000-761 000
7669.39.Олимпик (Уаззан, Марокко)16-1-3212 075 0000283 0002 358 000-792 000
8710.40.Видад АС (Касабланка, Марокко)16-1-4201 950 0000277 0002 227 000-773 000
8847.41.Чабаб Риади (Дриуш, Марокко)16-1-6201 900 0000271 0002 171 000-829 000
8893.42.Клуб Ренессанс (Хемис Земамра, Марокко)16-2-8201 900 0000266 0002 166 000-834 000
8922.43.Этуаль Спортив (Ужда, Марокко)16-2-11201 825 0000260 0002 085 000-915 000
9360.44.ФК Могадор (Ессауира, Марокко)16-1-2191 900 0000254 0002 154 000-696 000
9415.45.Иттихад Риади (Фки Бен Салах, Марокко)16-1-2191 900 0000249 0002 149 000-701 000
9564.46.Юнион де Мохаммдия (Мохаммдия, Марокко)16-2-4191 900 0000243 0002 143 000-707 000
9790.47.Юссуфия Клуб (Рабат, Марокко)16-3-8191 850 0000237 0002 087 000-763 000
9813.48.Юнион Спортив (Темар, Марокко)16-3-9191 825 0000231 0002 056 000-794 000
9854.49.Стэйд Марокэйн (Рабат, Марокко)10+3+5181 775 0000226 0002 001 000-699 000
10106.50.Ренессанс Спортив (Кенитра, Марокко)16-3-1181 925 0000220 0002 145 000-555 000
10301.51.Юнион Спортив (Аин Тауждат, Марокко)16-2-3181 825 0000214 0002 039 000-661 000
10368.52.Раджа (Агадир, Марокко)16-2-4181 800 0000209 0002 009 000-691 000
10411.53.Олимпик (Дчера, Марокко)16-2-4181 800 0000203 0002 003 000-697 000
10436.54.Олимпик Клуб Фос-Букра (Лайоун, Марокко)16-2-4181 800 0000197 0001 997 000-703 000
10446.55.АС Министер Юстице (Рабат, Марокко)16-2-4181 800 0000191 0001 991 000-709 000
11139.56.Чабаб Атлас (Кенитра, Марокко)16-3-4171 750 0000186 0001 936 000-614 000
11142.57.Тихад Спортив (Сале, Марокко)16-4-4171 800 0000180 0001 980 000-570 000
11458.58.Рашад Бернусси (Касабланка, Марокко)16-4-8171 700 0000174 0001 874 000-676 000
11755.59.АС Таза (Таза, Марокко)15-3-5161 625 0000169 0001 794 000-606 000
11877.60.ФК Риади Бужаз (Танжер, Марокко)16-3-3161 675 0000163 0001 838 000-562 000
11937.61.Наджа Риади (Мекнес, Марокко)16-4-4161 700 0000157 0001 857 000-543 000
12065.62.Атлетико Клуб (Танжер, Марокко)16-3-6161 600 0000151 0001 751 000-649 000
12105.63.Ренессанс Спортив (Мартил, Марокко)16-3-6161 600 0000146 0001 746 000-654 000
12146.64.Клуб Спортиф (Ксар Эль-Кабир, Марокко)16-4-7161 625 0000140 0001 765 000-635 000
12157.65.АС Мансурия (Мансурия, Марокко)16-4-7161 625 0000134 0001 759 000-641 000
12305.66.Чабаб Риф (Эль-Хосейма, Марокко)7+3+6151 500 0000129 0001 629 000-621 000
12308.67.Юссуфия (Берречид, Марокко)7+3+4151 450 0000123 0001 573 000-677 000
12356.68.Клуб Спортив Вайфак (Бузника, Марокко)11+1-1151 425 0000117 0001 542 000-708 000
12364.69.Тараджи Риади (Марракеш, Марокко)110-4151 400 0000111 0001 511 000-739 000
12473.70.Женесс Спортив (Касба Тадла, Марокко)15-3-5151 525 0000106 0001 631 000-619 000
12477.71.Чабаб (Лараш, Марокко)15-2-5151 475 0000100 0001 575 000-675 000
12568.72.Ренессанс Клуб (Ужда, Марокко)16-4-4151 600 000094 0001 694 000-556 000
12598.73.Клуб Женесс (Бен-Герир, Марокко)16-4-4151 600 000089 0001 689 000-561 000
12774.74.Мулудия Клуб (Марракеш, Марокко)16-5-7151 575 000083 0001 658 000-592 000
12786.75.Ахрам (Касабланка, Марокко)16-4-7151 525 000077 0001 602 000-648 000
13060.76.АСОФП (Касабланка, Марокко)14-4-4141 500 000071 0001 571 000-529 000
13072.77.Нади Вайфа Сиди Сумен (Касабланка, Марокко)14-3-8141 350 000066 0001 416 000-684 000
13179.78.Наджа Соусс (Агадир, Марокко)16-5-5141 525 000060 0001 585 000-515 000
13243.79.Мажд Клуб (Медина, Марокко)16-5-6141 500 000054 0001 554 000-546 000
13304.80.Мулудия Борж (Мекнес, Марокко)16-4-7141 425 000049 0001 474 000-626 000
13338.81.Ануар (Касабланка, Марокко)16-5-8141 450 000043 0001 493 000-607 000
13562.82.Интилак Спортив (Таурирт, Марокко)13-2-2131 350 000037 0001 387 000-563 000
13767.83.Чеминот (Мекнес, Марокко)16-5-8131 350 000031 0001 381 000-569 000
13839.84.Ренессанс Спортив (Тифлет, Марокко)16-6-12131 300 000026 0001 326 000-624 000
13909.85.Хила Атлетик (Надор, Марокко)7+1+4121 250 000020 0001 270 000-530 000
14349.86.Юнион Женесс Спортив (Тарудант, Марокко)15-6-8111 200 000014 0001 214 000-436 000
14351.87.Чабаб Бен Дибан (Танжер, Марокко)15-4-8111 100 00009 0001 109 000-541 000
14540.88.ЮС Мусульман (Ужда, Марокко)11-4-7101 025 00003 0001 028 000-472 000
14592.89.Хассания Спортив (Бен Слиман, Марокко)16-8-8101 200 000001 200 000-300 000
14739.90.Клуб Раджа Спортив (Эль Джадида, Марокко)11-3-49950 00000950 000-400 000
14914.91.Чабаб Сакия Эль Хамра (Лайоун, Марокко)16-9-148900 00000900 000-300 000
15089.92.АС Чабаб (Тикиуин, Марокко)8-3-66600 00000600 000-300 000
15090.93.Видад Атлетик Сержини (Эль Калаа, Марокко)8-4-76625 00000625 000-275 000
15129.94.Рапид Клуб (Уэд Зем, Марокко)5-1-15525 00000525 000-225 000
15243.95.Мулудия Спортив (Лайоун, Марокко)1+1+13275 00000275 000-175 000
15301.96.АС Лиссасфа (Лиссасфа, Марокко)7-5-103300 00000300 000-150 000
15313.97.Клуб Юнион Фат (Инезган, Марокко)3-1-22200 00000200 000-100 000
15439.99.АСС (Сале, Марокко)000000000
15461.100.Женесс Спортив (Шимия, Марокко)000000000
15413.98.Раджа (Эль-Хосейма, Марокко)1-1-2000000
Последний раз редактировалось Адонис 05 авг 2011, 23:00, всего редактировалось 8 раз(а).
Любите врагов своих! (Новый Завет)...
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали и будем лежать!(неизвестный)
Аватара пользователя
Адонис
Модератор молодежи
 
Сообщений: 9805
Благодарностей: 761
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:54
Откуда: Россия
Рейтинг: 546
 
 


Re: Команды ФФ Марокко в Кубке межсезонья...
Сообщение Адонис 22 окт 2012, 21:52
КМ 25 сезона
Турнирная таблица после 5 тура

 Скрытый текст
№№КомандаИВНПМРДГОVs
1.99.Форсес Амис Ройялс (Рабат, Марокко)550013 - 2+1132151887
2.153.Фат Юнион Спортив (Рабат, Марокко)550011 - 2+923152052
3.557.Юнион Якуб Эль-Мансур (Рабат, Марокко)44007 - 1+622121746
4.675.Женесс Спортив (Эль Массира, Марокко)540115 - 6+923122483
5.1108.Олимпик Клуб (Сафи, Марокко)540112 - 7+523121597
6.1231.Тихад (Темар, Марокко)54016 - 1+532121352
7.1335.КОДМ (Мекнес, Марокко)54017 - 3+423121322
8.1617.Видад де Фес (Фес, Марокко)532012 - 6+623111456
9.1622.Тихад Спортиф (Касабланка, Марокко)532010 - 4+623111358
10.1633.Расинг (Касабланка, Марокко)53208 - 2+623111371
11.1709.Олимпик Клуб (Курига, Марокко)53206 - 2+432111454
12.1891.Дифаа (Эль Джадида, Марокко)531113 - 6+723101794
13.1938.Кенитра Атлетик (Кенитра, Марокко)53119 - 2+723101707
14.1950.Мулудия Клуб (Ужда, Марокко)531115 - 9+623101857
15.2029.Кевкаб Атлетик (Марракеш, Марокко)53119 - 3+623101551
16.2081.Хуса Хасанья Агадир (Агадир, Марокко)531111 - 6+523102072
17.2082.Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко)531111 - 6+523101548
18.2256.Итихад Земмури (Хемиссет, Марокко)531111 - 7+423101735
19.2610.Ренессанс Спортив (Сеттат, Марокко)53116 - 3+323101362
20.2817.Стэйд Марокэйн (Рабат, Марокко)53116 - 4+223101233
21.3425.Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко)530211 - 7+42391750
22.3856.Магреб (Тетуан, Марокко)530211 - 9+22391350
23.4126.Этуаль (Касабланка, Марокко)53025 - 3+22391148
24.4155.Юнион Спортив (Аин Тауждат, Марокко)53024 - 2+2239994
25.4257.Олимпик (Юсуфия, Марокко)53028 - 7+12391397
26.4414.Раджа (Агадир, Марокко)53025 - 4+12391060
27.4474.Юссуфия Клуб (Рабат, Марокко)530211 - 11+02391041
28.4667.Ренессанс Спортив (Кенитра, Марокко)53024 - 4+02391160
29.4777.Чез Али Клуб (Марракеш, Марокко)53026 - 7-13291009
30.5020.Видад Атлетик Сержини (Эль Калаа, Марокко)42203 - 0+3318720
31.5076.Чабаб Клуб (Хуара, Марокко)52218 - 3+52381347
